AcouSort är ett teknikbolag från Lund som utvecklar lösningar för automatiserad hantering av biologiska prover baserat på akustofluidik, där ljudvågor kombineras med mikrofluidik för att separera, koncentrera och rena celler och partiklar. Bolaget riktar sig mot diagnostik- och forskningsmarknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Torsten FreltoftVerkställande direktör (VD) (närstående) · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 250 000 | 0,43 SEK | 2025-09-10 |
| Thomas LaurellStyrelseordförande · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 200 000 | 0,49 SEK | 2025-09-02 |
| Stefan SchedingStyrelseledamot · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 100 000 | 0,49 SEK | 2025-09-02 |
| Thomas LaurellStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 50 000 | 4 SEK | 2025-05-05 |
| Stefan SchedingStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 50 000 | 4 SEK | 2025-05-05 |
| Torsten FreltoftVerkställande direktör (VD) (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 100 000 | 4 SEK | 2025-05-05 |
| Stefan SchedingStyrelseledamot (närstående) | Köp | 21 333 | 3,75 SEK | 2025-03-14 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
AcouSort är ett teknikbolag från Lund som utvecklar lösningar för automatiserad hantering av biologiska prover baserat på akustofluidik, där ljudvågor kombineras med mikrofluidik för att separera, koncentrera och rena celler och partiklar. Bolaget riktar sig mot diagnostik- och forskningsmarknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
AcouSort handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ACOU. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.