Veckan på börsen

Insynshandel och blankning sammanfattat vecka för vecka – största köpen, försäljningarna och blankningsrörelserna på hela svenska börsen. Uppdaterat 2026-09-11.

Arkiv · 114 veckor

Alla veckosammanfattningar

VeckaInsynsköpNetto insynBlankningshändelserStörst nettoköp
Vecka 37 20262026-09-072026-09-13 · pågår109 st · 74,8 mkr+57,4 mkr29Alcadon Group
Vecka 36 20262026-08-312026-09-06157 st · 10,1 mdkr+5,3 mdkr80Viva Wine Group
Vecka 35 20262026-08-242026-08-30175 st · 897,3 mkr+100 mkr94Essity
Vecka 34 20262026-08-172026-08-23115 st · 855,7 mkr+832,3 mkr89Inwido
Vecka 33 20262026-08-102026-08-1690 st · 1 mdkr+949,6 mkr75Hennes & Mauritz
Vecka 32 20262026-08-032026-08-0953 st · 190 mkr+157,7 mkr80Sveafastigheter
Vecka 31 20262026-07-272026-08-02105 st · 659,2 mkr+258,1 mkr93Volvo
Vecka 30 20262026-07-202026-07-26166 st · 6,3 mdkr+5,9 mdkr85Tele2
Vecka 29 20262026-07-132026-07-19189 st · 590,6 mkr236 mkr118Svenska Handelsbanken
Vecka 28 20262026-07-062026-07-12114 st · 97 mkr21,3 mkr104Ellos Holding
Vecka 27 20262026-06-292026-07-0581 st · 960,8 mkr+908,5 mkr117Hennes & Mauritz
Vecka 26 20262026-06-222026-06-2877 st · 1,1 mdkr+960 mkr131Hennes & Mauritz
Vecka 25 20262026-06-152026-06-21133 st · 108,2 mkr5,3 mdkr120Vimian Group
Vecka 24 20262026-06-082026-06-14227 st · 1,2 mdkr+200,9 mkr113EQT
Vecka 23 20262026-06-012026-06-07198 st · 108,9 mkr575,3 mkr111Atrium Ljungberg
Vecka 22 20262026-05-252026-05-31220 st · 696,8 mkr2,5 mdkr135Volvo
Vecka 21 20262026-05-182026-05-24310 st · 910,7 mkr+832,9 mkr109Hennes & Mauritz
Vecka 20 20262026-05-112026-05-17155 st · 1,2 mdkr+844,5 mkr109Hennes & Mauritz
Vecka 19 20262026-05-042026-05-10223 st · 3,5 mdkr+3,4 mdkr133Tele2
Vecka 18 20262026-04-272026-05-03194 st · 1,1 mdkr+1 mdkr95Svenska Handelsbanken
Vecka 17 20262026-04-202026-04-26163 st · 876,2 mkr+653,3 mkr137Svenska Handelsbanken
Vecka 16 20262026-04-132026-04-1946 st · 24,5 mkr+20,1 mkr126Kinnevik
Vecka 15 20262026-04-062026-04-1249 st · 3,9 mkr5,9 mkr72Envar Holding
Vecka 14 20262026-03-302026-04-0549 st · 268,9 mkr+223,9 mkr100Hennes & Mauritz
Vecka 13 20262026-03-232026-03-29164 st · 1,3 mdkr+726,6 mkr99Hennes & Mauritz
Vecka 12 20262026-03-162026-03-22147 st · 523,1 mkr+494,3 mkr116EQT
Vecka 11 20262026-03-092026-03-15185 st · 263,1 mkr+217,7 mkr94EQT
Vecka 10 20262026-03-022026-03-08196 st · 389,8 mkr+342,5 mkr109EQT
Vecka 9 20262026-02-232026-03-01222 st · 453,1 mkr+429,5 mkr96EQT
Vecka 8 20262026-02-162026-02-22306 st · 1,3 mdkr361,9 mkr109Svenska Handelsbanken
Vecka 7 20262026-02-092026-02-15198 st · 1,5 mdkr750,3 mkr129EQT
Vecka 6 20262026-02-022026-02-08245 st · 3,5 mdkr+3,5 mdkr119EQT
Vecka 5 20262026-01-262026-02-0175 st · 980,5 mkr+29,7 mkr122Hennes & Mauritz
Vecka 4 20262026-01-192026-01-2576 st · 258,5 mkr+161,8 mkr70Essity
Vecka 3 20262026-01-122026-01-1899 st · 35,5 mkr+23 mkr84Ortivus
Vecka 2 20262026-01-052026-01-1160 st · 156,1 mkr+88,6 mkr39WS WeSports Group
Vecka 1 20262025-12-292026-01-0450 st · 307,2 mkr+50 mkr36Ramlösa Shipping
Vecka 52 20252025-12-222025-12-2876 st · 39,8 mkr+33,9 mkr17KlaraBo Sverige
Vecka 51 20252025-12-152025-12-21190 st · 6,5 mdkr+5,4 mdkr85Fabege
Vecka 50 20252025-12-082025-12-14169 st · 226,3 mkr+194,3 mkr71Inwido
Vecka 49 20252025-12-012025-12-07136 st · 317,3 mkr549,9 mkr68AAK
Vecka 48 20252025-11-242025-11-30263 st · 2,3 mdkr+1,7 mdkr71Svenska Handelsbanken
Vecka 47 20252025-11-172025-11-23185 st · 1,4 mdkr491,1 mkr62Arjo
Vecka 46 20252025-11-102025-11-16168 st · 1,2 mdkr+527,1 mkr70Essity
Vecka 45 20252025-11-032025-11-09216 st · 443,8 mkr+248,5 mkr83Hennes & Mauritz
Vecka 44 20252025-10-272025-11-02181 st · 88,1 mkr191,2 mkr85Brinova Fastigheter
Vecka 43 20252025-10-202025-10-26195 st · 739,3 mkr319,5 mkr75Volvo
Vecka 42 20252025-10-132025-10-1949 st · 80,5 mkr16,1 mkr64Intrum
Vecka 41 20252025-10-062025-10-1258 st · 95,7 mkr+67,5 mkr70Krona Public Real Estate
Vecka 40 20252025-09-292025-10-0567 st · 517,3 mkr+33,4 mkr68Hennes & Mauritz
Vecka 39 20252025-09-222025-09-28114 st · 577,8 mkr+287,9 mkr67Hennes & Mauritz
Vecka 38 20252025-09-152025-09-2192 st · 298,8 mkr+235,1 mkr56Vimian Group
Vecka 37 20252025-09-082025-09-14133 st · 557 mkr+248,7 mkr53Fastpartner
Vecka 36 20252025-09-012025-09-07137 st · 255,9 mkr529,3 mkr58Industrivärden
Vecka 35 20252025-08-252025-08-31153 st · 541,4 mkr192,5 mkr59Industrivärden
Vecka 34 20252025-08-182025-08-24187 st · 923,4 mkr+871,2 mkr35SCA
Vecka 33 20252025-08-112025-08-17175 st · 511,1 mkr1,7 mdkr35Hennes & Mauritz
Vecka 32 20252025-08-042025-08-1075 st · 273,2 mkr+258,2 mkr45Hennes & Mauritz
Vecka 31 20252025-07-282025-08-03126 st · 141,9 mkr+97,7 mkr61Collaxio
Vecka 30 20252025-07-212025-07-27190 st · 1,3 mdkr+1,1 mdkr59Atlas Copco
Vecka 29 20252025-07-142025-07-20158 st · 937,4 mkr92,3 mkr56Ericsson
Vecka 28 20252025-07-072025-07-1393 st · 454,8 mkr222 mkr46Nivika Fastigheter
Vecka 27 20252025-06-302025-07-0683 st · 1,6 mdkr+1,5 mdkr39Hennes & Mauritz
Vecka 26 20252025-06-232025-06-2978 st · 919,7 mkr+680,2 mkr40Hennes & Mauritz
Vecka 25 20252025-06-162025-06-2296 st · 40,9 mkr3,6 mkr37BlueYield
Vecka 24 20252025-06-092025-06-15222 st · 1,2 mdkr+487,9 mkr53Ericsson
Vecka 23 20252025-06-022025-06-08144 st · 495,3 mkr+398,8 mkr41Sandvik
Vecka 22 20252025-05-262025-06-01137 st · 1,2 mdkr117,5 mkr34Arjo
Vecka 21 20252025-05-192025-05-25219 st · 1,4 mdkr+897,2 mkr40Hennes & Mauritz
Vecka 20 20252025-05-122025-05-18253 st · 1,1 mdkr+852,5 mkr61Hennes & Mauritz
Vecka 19 20252025-05-052025-05-11223 st · 1,9 mdkr+1 mdkr44Essity
Vecka 18 20252025-04-282025-05-04213 st · 1,6 mdkr+1,5 mdkr43EQT
Vecka 17 20252025-04-212025-04-27186 st · 1,7 mdkr+1,5 mdkr27Sandvik
Vecka 16 20252025-04-142025-04-2024 st · 55,3 mkr+53,7 mkr22EQT
Vecka 15 20252025-04-072025-04-1383 st · 97,6 mkr1,2 mdkr51Real Fastigheter
Vecka 14 20252025-03-312025-04-0694 st · 903 mkr+686,2 mkr62Hennes & Mauritz
Vecka 13 20252025-03-242025-03-30116 st · 1 mdkr4,2 mdkr51Hennes & Mauritz
Vecka 12 20252025-03-172025-03-23118 st · 226,3 mkr817,9 mkr48RugVista Group
Vecka 11 20252025-03-102025-03-16206 st · 302,3 mkr260,7 mkr63Viking Supply Ships
Vecka 10 20252025-03-032025-03-09176 st · 116,6 mkr1,5 mkr70Nivika Fastigheter
Vecka 9 20252025-02-242025-03-02163 st · 55,9 mkr8,2 mkr55Öresund
Vecka 8 20252025-02-172025-02-23145 st · 567,3 mkr7,4 mdkr54Svenska Handelsbanken
Vecka 7 20252025-02-102025-02-16165 st · 597 mkr89,5 mkr73Hennes & Mauritz
Vecka 6 20252025-02-032025-02-0998 st · 1,1 mdkr+787,7 mkr59Hennes & Mauritz
Vecka 5 20252025-01-272025-02-0253 st · 1 mdkr+981,5 mkr62Hennes & Mauritz
Vecka 4 20252025-01-202025-01-2652 st · 203,7 mkr388,5 mkr44Essity
Vecka 3 20252025-01-132025-01-1976 st · 9 mkr+4,2 mkr68NYAB
Vecka 2 20252025-01-062025-01-12121 st · 131,2 mkr47,3 mkr50Done.ai Group
Vecka 1 20252024-12-302025-01-0563 st · 226,1 mkr81,8 mkr32IDL Diagnostics
Vecka 52 20242024-12-232024-12-2953 st · 27,3 mkr22,6 mkr15KlaraBo Sverige
Vecka 51 20242024-12-162024-12-22186 st · 113,3 mkr127,8 mkr61Duni
Vecka 50 20242024-12-092024-12-15167 st · 335,1 mkr632,4 mkr51Intea Fastigheter
Vecka 49 20242024-12-022024-12-08146 st · 132,2 mkr1,3 mdkr47Eastnine
Vecka 48 20242024-11-252024-12-01178 st · 819 mkr+759,1 mkr61Svenska Handelsbanken
Vecka 47 20242024-11-182024-11-24220 st · 1,7 mdkr+654,3 mkr55Volvo
Vecka 46 20242024-11-112024-11-17270 st · 929,4 mkr+851,3 mkr71Hennes & Mauritz
Vecka 45 20242024-11-042024-11-10220 st · 1,3 mdkr+1,2 mdkr66Hennes & Mauritz
Vecka 44 20242024-10-282024-11-03139 st · 304,4 mkr+241,7 mkr57Sandvik
Vecka 43 20242024-10-212024-10-27128 st · 211,6 mkr+86,7 mkr52Getinge
Vecka 42 20242024-10-142024-10-2058 st · 45,8 mkr3,1 mdkr38Sonetel
Vecka 41 20242024-10-072024-10-1353 st · 27,2 mkr+22,4 mkr59Scandi Standard
Vecka 40 20242024-09-302024-10-0649 st · 899,2 mkr+622,5 mkr46Hennes & Mauritz
Vecka 39 20242024-09-232024-09-2968 st · 960,9 mkr+828,6 mkr47Hennes & Mauritz
Vecka 38 20242024-09-162024-09-22115 st · 271,5 mkr+109,3 mkr78NP3 Fastigheter
Vecka 37 20242024-09-092024-09-15120 st · 307,8 mkr1,9 mdkr55Gentoo Media
Vecka 36 20242024-09-022024-09-08159 st · 946,6 mkr+140,4 mkr51Sandvik
Vecka 35 20242024-08-262024-09-01154 st · 537,9 mkr770,5 mkr60Volvo
Vecka 34 20242024-08-192024-08-25154 st · 896,3 mkr+660,1 mkr66Tele2
Vecka 33 20242024-08-122024-08-1893 st · 542,7 mkr947,9 mkr67Sandvik
Vecka 32 20242024-08-052024-08-11102 st · 140,5 mkr+97,9 mkr58Bonäsudden Holding
Vecka 31 20242024-07-292024-08-0497 st · 304,8 mkr+88,8 mkr50SCA
Vecka 30 20242024-07-222024-07-28132 st · 546,4 mkr+393,6 mkr50Sandvik
Vecka 29 20242024-07-152024-07-21109 st · 559,7 mkr+304,1 mkr61Essity
Vecka 28 20242024-07-082024-07-140 st · 0 kr+0 kr48
Marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram. Källa: Finansinspektionens insyns- och blankningsregister · Senaste veckan →