| Augusti 2026 |
| tors 27 aug. | Arbona – halvårsrapport H1 2026 | Rapport |
| tors 27 aug. | Bergman & Beving – årsstämma 2026 | Stämma |
| tors 27 aug. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,07 EUR per aktie, utbetalas 2026-09-03 | Utdelning |
| tors 27 aug. | Netel Holding – teckningsperiod inleds Företrädesemission | Nyemission |
| tors 27 aug. | Sivers Semiconductors – delårsrapport Q2 2026 | Rapport |
| tors 27 aug. | Verve Group Media – halvårsrapport Q2 2026 | Rapport |
| fre 28 aug. | Eastnine – utbetalning utdelning 0,32 kr per aktie | Utdelning |
| fre 28 aug. | LightAir – delårsrapport Q2 2026 | Rapport |
| fre 28 aug. | Transferator – delårsrapport Q2 2026 | Rapport |
| mån 31 aug. | Lasernet Group – delårsrapport Q2 2026 | Rapport |
| September 2026 |
| tis 1 sep. | Scandi Standard – teckningsperiod inleds Företrädesemission | Nyemission |
| ons 2 sep. | CellaVision – extra bolagsstämma 2026 | Stämma |
| ons 2 sep. | Hemnet Group – extra bolagsstämma 2026 | Stämma |
| tors 3 sep. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,07 EUR per aktie | Utdelning |
| fre 4 sep. | Alligator Bioscience – teckningsperiod inleds Unit-emission | Nyemission |
| fre 4 sep. | Image Systems – sista teckningsdag Företrädesemission | Nyemission |
| ons 9 sep. | Rusta – delårsrapport Q1 2026/27 | Rapport |
| tors 10 sep. | Netel Holding – sista teckningsdag Företrädesemission | Nyemission |
| tors 10 sep. | Verisure – avstämningsdag utdelning 0,10 EUR per aktie, utbetalas 2026-09-17 | Utdelning |
| tis 15 sep. | Scandi Standard – sista teckningsdag Företrädesemission | Nyemission |
| tors 17 sep. | Verisure – utbetalning utdelning 0,10 EUR per aktie | Utdelning |
| fre 18 sep. | Alligator Bioscience – sista teckningsdag Unit-emission | Nyemission |
| fre 18 sep. | Axfood – avstämningsdag utdelning 4,50 kr per aktie, utbetalas 2026-09-23 | Utdelning |
| fre 18 sep. | Rusta – årsstämma 2026 | Stämma |
| fre 18 sep. | Scandi Standard – avstämningsdag utdelning 1,65 kr per aktie, utbetalas 2026-09-23 | Utdelning |
| mån 21 sep. | Tieto Oyj – avstämningsdag utdelning 0,44 EUR per aktie, utbetalas 2026-10-02 | Utdelning |
| ons 23 sep. | Axfood – utbetalning utdelning 4,50 kr per aktie | Utdelning |
| ons 23 sep. | Scandi Standard – utbetalning utdelning 1,65 kr per aktie | Utdelning |
| tors 24 sep. | Hennes & Mauritz – niomånadersrapport 2026 | Rapport |
| fre 25 sep. | Stora Enso – avstämningsdag utdelning 0,12 EUR per aktie, utbetalas 2026-10-02 | Utdelning |
| fre 25 sep. | Vitec Software Group – avstämningsdag utdelning 0,92 kr per aktie | Utdelning |
| tis 29 sep. | Ericsson – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2026-10-02 | Utdelning |
| ons 30 sep. | Corem Property Group – avstämningsdag utdelning 0,02 kr per aktie, utbetalas 2026-10-05 | Utdelning |
| ons 30 sep. | Logistea – avstämningsdag utdelning 0,05 kr per aktie | Utdelning |
| ons 30 sep. | PPI Public Property Invest – avstämningsdag utdelning 0,25 kr per aktie, utbetalas 2026-10-05 | Utdelning |
| Oktober 2026 |
| tors 1 okt. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,08 EUR per aktie, utbetalas 2026-10-08 | Utdelning |
| tors 1 okt. | Platzer Fastigheter Holding – avstämningsdag utdelning 1,10 kr per aktie | Utdelning |
| fre 2 okt. | Ericsson – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 2 okt. | Stora Enso – utbetalning utdelning 0,12 EUR per aktie | Utdelning |
| fre 2 okt. | Tieto Oyj – utbetalning utdelning 0,44 EUR per aktie | Utdelning |
| mån 5 okt. | Coor Service Management Holding – avstämningsdag utdelning 1,00 kr per aktie, utbetalas 2026-10-08 | Utdelning |
| mån 5 okt. | Corem Property Group – utbetalning utdelning 0,02 kr per aktie | Utdelning |
| mån 5 okt. | engcon – avstämningsdag utdelning 0,50 kr per aktie, utbetalas 2026-10-08 | Utdelning |
| mån 5 okt. | PPI Public Property Invest – utbetalning utdelning 0,25 kr per aktie | Utdelning |
| mån 5 okt. | Thule Group – avstämningsdag utdelning 4,15 kr per aktie, utbetalas 2026-10-08 | Utdelning |
| tis 6 okt. | Bilia – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2026-10-09 | Utdelning |
| tis 6 okt. | SAAB – avstämningsdag utdelning 1,20 kr per aktie, utbetalas 2026-10-09 | Utdelning |
| tors 8 okt. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,08 EUR per aktie | Utdelning |
| tors 8 okt. | Coor Service Management Holding – utbetalning utdelning 1,00 kr per aktie | Utdelning |
| tors 8 okt. | Diös Fastigheter – avstämningsdag utdelning 0,60 kr per aktie, utbetalas 2026-10-13 | Utdelning |
| tors 8 okt. | engcon – utbetalning utdelning 0,50 kr per aktie | Utdelning |
| tors 8 okt. | Thule Group – utbetalning utdelning 4,15 kr per aktie | Utdelning |
| fre 9 okt. | Atrium Ljungberg – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 9 okt. | Bilia – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 9 okt. | SAAB – utbetalning utdelning 1,20 kr per aktie | Utdelning |
| tis 13 okt. | Diös Fastigheter – utbetalning utdelning 0,60 kr per aktie | Utdelning |
| tis 13 okt. | Fabege – avstämningsdag utdelning 0,55 kr per aktie, utbetalas 2026-10-16 | Utdelning |
| tis 13 okt. | Tele2 – avstämningsdag utdelning 5,25 kr per aktie, utbetalas 2026-10-16 | Utdelning |
| tors 15 okt. | Flerie – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 15 okt. | SKF – avstämningsdag utdelning 3,75 kr per aktie, utbetalas 2026-10-20 | Utdelning |
| tors 15 okt. | Swedish Logistic Property – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 16 okt. | Fabege – utbetalning utdelning 0,55 kr per aktie | Utdelning |
| fre 16 okt. | NP3 Fastigheter – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 16 okt. | Tele2 – utbetalning utdelning 5,25 kr per aktie | Utdelning |
| mån 19 okt. | Epiroc – avstämningsdag utdelning 1,90 kr per aktie, utbetalas 2026-10-22 | Utdelning |
| tis 20 okt. | ABB Ltd – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 20 okt. | Atlas Copco – avstämningsdag utdelning 2,50 kr per aktie, utbetalas 2026-10-23 | Utdelning |
| tis 20 okt. | Husqvarna – avstämningsdag utdelning 0,75 kr per aktie, utbetalas 2026-10-23 | Utdelning |
| tis 20 okt. | Scandi Standard – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 20 okt. | SKF – utbetalning utdelning 3,75 kr per aktie | Utdelning |
| tis 20 okt. | Tele2 – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | AddLife – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Bergman & Beving – delårsrapport 1 april–30 september 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Bulten – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Corem Property Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Dynavox Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Fabege – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Humble Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Inwido – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | JM – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | KlaraBo Sverige – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Litium – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Mangold – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Nederman Holding – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Salix Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | Svenska Handelsbanken – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 21 okt. | VEF – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Addtech – delårsrapport Q2 2026/2027 | Rapport |
| tors 22 okt. | AFRY – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Arjo – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Axfood – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Beijer Ref – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Betsson – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Bonesupport Holding – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | C-RAD – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Eastnine – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Epiroc – utbetalning utdelning 1,90 kr per aktie | Utdelning |
| tors 22 okt. | Essity – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Fastpartner – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Hemnet Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Logistea – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Midsona – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Nelly Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Nordnet – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Norion Bank – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Qliro – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Sagax – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Svedbergs Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Telia Company – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Thule Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Viaplay Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Vimian Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 22 okt. | Öresund – avstämningsdag utdelning 3,70 kr per aktie, utbetalas 2026-10-27 | Utdelning |
| fre 23 okt. | AAK – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Atlas Copco – utbetalning utdelning 2,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 23 okt. | Duni – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Electrolux – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Evolution – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Hexagon – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Hoist Finance – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Husqvarna – utbetalning utdelning 0,75 kr per aktie | Utdelning |
| fre 23 okt. | K-Fast Holding – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Knowit – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Lagercrantz Group – delårsrapport Q2 2026/27 | Rapport |
| fre 23 okt. | Lasernet Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Lindab International – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Momentum Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Munters Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Securitas – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Stillfront Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Storskogen Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Studsvik – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Vitec Software Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Volvo – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 23 okt. | Volvo Car – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 26 okt. | Alleima – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Assa Abloy – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Beijer Ref – avstämningsdag utdelning 0,75 kr per aktie, utbetalas 2026-10-30 | Utdelning |
| tis 27 okt. | Catena – avstämningsdag utdelning 4,75 kr per aktie | Utdelning |
| tis 27 okt. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,07 EUR per aktie, utbetalas 2026-11-03 | Utdelning |
| tis 27 okt. | CTT Systems – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | HANZA – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Prevas – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Storytel – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Swedish Orphan Biovitrum – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 27 okt. | Öresund – utbetalning utdelning 3,70 kr per aktie | Utdelning |
| ons 28 okt. | Arbona – kvartalsuppdatering Q3 2026 | Rapport |
| ons 28 okt. | Creades – avstämningsdag utdelning 0,40 kr per aktie, utbetalas 2026-11-02 | Utdelning |
| ons 28 okt. | Fagerhult Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 28 okt. | SSAB – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 28 okt. | Wallenstam – avstämningsdag utdelning 0,25 kr per aktie, utbetalas 2026-11-02 | Utdelning |
| tors 29 okt. | Boliden – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 29 okt. | CellaVision – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 29 okt. | Eltel – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 29 okt. | Nolato – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 29 okt. | SWECO – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 29 okt. | Telia Company – avstämningsdag utdelning 0,51 kr per aktie, utbetalas 2026-11-03 | Utdelning |
| tors 29 okt. | Tången Industrikapital – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 30 okt. | Beijer Ref – utbetalning utdelning 0,75 kr per aktie | Utdelning |
| fre 30 okt. | Fastpartner – avstämningsdag utdelning 0,58 kr per aktie, utbetalas 2026-11-04 | Utdelning |
| fre 30 okt. | New Nordic Healthbrands – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 30 okt. | NP3 Fastigheter – avstämningsdag utdelning 1,60 kr per aktie | Utdelning |
| fre 30 okt. | Peab – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2026-11-04 | Utdelning |
| fre 30 okt. | Q-Linea – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| November 2026 |
| mån 2 nov. | Creades – utbetalning utdelning 0,40 kr per aktie | Utdelning |
| mån 2 nov. | Wallenstam – utbetalning utdelning 0,25 kr per aktie | Utdelning |
| tis 3 nov. | Beijer Alma – avstämningsdag utdelning 2,00 kr per aktie, utbetalas 2026-11-06 | Utdelning |
| tis 3 nov. | Berner Industrier – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 3 nov. | Boozt – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 3 nov. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,07 EUR per aktie | Utdelning |
| tis 3 nov. | Hacksaw – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 3 nov. | Lime Technologies – avstämningsdag utdelning 2,25 kr per aktie, utbetalas 2026-11-06 | Utdelning |
| tis 3 nov. | Lindab International – avstämningsdag utdelning 2,80 kr per aktie | Utdelning |
| tis 3 nov. | RaySearch Laboratories – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 3 nov. | Telia Company – utbetalning utdelning 0,51 kr per aktie | Utdelning |
| ons 4 nov. | Asker Healthcare Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Cloetta – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Fastpartner – utbetalning utdelning 0,58 kr per aktie | Utdelning |
| ons 4 nov. | Medicover – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Nodebis Applications – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | NYAB – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Peab – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| ons 4 nov. | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Sveafastigheter – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 4 nov. | Volati – avstämningsdag utdelning 1,00 kr per aktie, utbetalas 2026-11-09 | Utdelning |
| ons 4 nov. | Xspray Pharma – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Apotea – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Cint Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Enity Holding – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Hansa Biopharma – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Hennes & Mauritz – avstämningsdag utdelning 3,55 kr per aktie, utbetalas 2026-11-10 | Utdelning |
| tors 5 nov. | Munters Group – avstämningsdag utdelning 0,80 kr per aktie, utbetalas 2026-11-10 | Utdelning |
| tors 5 nov. | NCC – avstämningsdag utdelning 4,50 kr per aktie, utbetalas 2026-11-10 | Utdelning |
| tors 5 nov. | Skanska – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 5 nov. | Stockholm Nordtech Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 6 nov. | Attendo – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 6 nov. | Beijer Alma – utbetalning utdelning 2,00 kr per aktie | Utdelning |
| fre 6 nov. | Lime Technologies – utbetalning utdelning 2,25 kr per aktie | Utdelning |
| fre 6 nov. | Truecaller – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 6 nov. | Wall to Wall Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 9 nov. | BTS Group – avstämningsdag utdelning 2,20 kr per aktie, utbetalas 2026-11-12 | Utdelning |
| mån 9 nov. | Genova Property Group – avstämningsdag utdelning 0,23 kr per aktie, utbetalas 2026-11-12 | Utdelning |
| mån 9 nov. | Investor – avstämningsdag utdelning 1,60 kr per aktie, utbetalas 2026-11-12 | Utdelning |
| mån 9 nov. | Safestate Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 9 nov. | Scandic Hotels Group – avstämningsdag utdelning 1,30 kr per aktie, utbetalas 2026-11-12 | Utdelning |
| mån 9 nov. | Volati – utbetalning utdelning 1,00 kr per aktie | Utdelning |
| tis 10 nov. | Attendo – avstämningsdag utdelning 0,90 kr per aktie, utbetalas 2026-11-13 | Utdelning |
| tis 10 nov. | Eastnine – avstämningsdag utdelning 0,32 kr per aktie, utbetalas 2026-11-13 | Utdelning |
| tis 10 nov. | Hennes & Mauritz – utbetalning utdelning 3,55 kr per aktie | Utdelning |
| tis 10 nov. | Munters Group – utbetalning utdelning 0,80 kr per aktie | Utdelning |
| tis 10 nov. | NCC – utbetalning utdelning 4,50 kr per aktie | Utdelning |
| tis 10 nov. | Scandic Hotels Group – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 10 nov. | XANO Industri – avstämningsdag utdelning 0,50 kr per aktie, utbetalas 2026-11-13 | Utdelning |
| ons 11 nov. | Assa Abloy – avstämningsdag utdelning 3,20 kr per aktie, utbetalas 2026-11-16 | Utdelning |
| ons 11 nov. | Betsson – avstämningsdag utdelning 0,33 EUR per aktie, utbetalas 2026-11-18 | Utdelning |
| tors 12 nov. | BTS Group – utbetalning utdelning 2,20 kr per aktie | Utdelning |
| tors 12 nov. | Genova Property Group – utbetalning utdelning 0,23 kr per aktie | Utdelning |
| tors 12 nov. | Intervacc – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 12 nov. | Investor – utbetalning utdelning 1,60 kr per aktie | Utdelning |
| tors 12 nov. | Scandic Hotels Group – utbetalning utdelning 1,30 kr per aktie | Utdelning |
| tors 12 nov. | Stenhus Fastigheter i Norden – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tors 12 nov. | Synsam – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| fre 13 nov. | Attendo – utbetalning utdelning 0,90 kr per aktie | Utdelning |
| fre 13 nov. | Eastnine – utbetalning utdelning 0,32 kr per aktie | Utdelning |
| fre 13 nov. | Hemnet Group – avstämningsdag utdelning 0,95 kr per aktie, utbetalas 2026-11-18 | Utdelning |
| fre 13 nov. | KABE Group – avstämningsdag utdelning 2,00 kr per aktie, utbetalas 2026-11-18 | Utdelning |
| fre 13 nov. | Micro Systemation – avstämningsdag utdelning 0,60 kr per aktie, utbetalas 2026-11-18 | Utdelning |
| fre 13 nov. | XANO Industri – utbetalning utdelning 0,50 kr per aktie | Utdelning |
| mån 16 nov. | Assa Abloy – utbetalning utdelning 3,20 kr per aktie | Utdelning |
| mån 16 nov. | Gränges – avstämningsdag utdelning 1,70 kr per aktie, utbetalas 2026-11-19 | Utdelning |
| mån 16 nov. | Nivika Fastigheter – avstämningsdag utdelning 0,18 kr per aktie, utbetalas 2026-11-19 | Utdelning |
| mån 16 nov. | SinterCast – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2026-11-19 | Utdelning |
| tis 17 nov. | Duni – avstämningsdag utdelning 2,50 kr per aktie, utbetalas 2026-11-20 | Utdelning |
| ons 18 nov. | Betsson – utbetalning utdelning 0,33 EUR per aktie | Utdelning |
| ons 18 nov. | Hemnet Group – utbetalning utdelning 0,95 kr per aktie | Utdelning |
| ons 18 nov. | KABE Group – utbetalning utdelning 2,00 kr per aktie | Utdelning |
| ons 18 nov. | Knowit – avstämningsdag utdelning 1,25 kr per aktie, utbetalas 2026-11-23 | Utdelning |
| ons 18 nov. | Micro Systemation – utbetalning utdelning 0,60 kr per aktie | Utdelning |
| tors 19 nov. | Gränges – utbetalning utdelning 1,70 kr per aktie | Utdelning |
| tors 19 nov. | Nivika Fastigheter – utbetalning utdelning 0,18 kr per aktie | Utdelning |
| tors 19 nov. | Securitas – avstämningsdag utdelning 2,65 kr per aktie, utbetalas 2026-11-24 | Utdelning |
| tors 19 nov. | SinterCast – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 20 nov. | Duni – utbetalning utdelning 2,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 20 nov. | Veteranpoolen – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 23 nov. | Knowit – utbetalning utdelning 1,25 kr per aktie | Utdelning |
| mån 23 nov. | Verve Group Media – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| tis 24 nov. | Securitas – utbetalning utdelning 2,65 kr per aktie | Utdelning |
| ons 25 nov. | FM Mattsson – avstämningsdag utdelning 1,25 kr per aktie, utbetalas 2026-11-30 | Utdelning |
| ons 25 nov. | Gentoo Media – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| ons 25 nov. | Viva Wine Group – avstämningsdag utdelning 0,80 kr per aktie, utbetalas 2026-11-30 | Utdelning |
| tors 26 nov. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,08 EUR per aktie, utbetalas 2026-12-03 | Utdelning |
| tors 26 nov. | Sivers Semiconductors – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 30 nov. | FM Mattsson – utbetalning utdelning 1,25 kr per aktie | Utdelning |
| mån 30 nov. | Transferator – delårsrapport Q3 2026 | Rapport |
| mån 30 nov. | Viva Wine Group – utbetalning utdelning 0,80 kr per aktie | Utdelning |
| December 2026 |
| tis 1 dec. | EQT – avstämningsdag utdelning 2,50 kr per aktie, utbetalas 2026-12-04 | Utdelning |
| tis 1 dec. | Stenhus Fastigheter i Norden – avstämningsdag utdelning 0,15 kr per aktie | Utdelning |
| tors 3 dec. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,08 EUR per aktie | Utdelning |
| fre 4 dec. | EQT – utbetalning utdelning 2,50 kr per aktie | Utdelning |
| fre 4 dec. | New Wave – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2026-12-09 | Utdelning |
| tis 8 dec. | Rusta – delårsrapport Q2 2026/27 | Rapport |
| ons 9 dec. | New Wave – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| ons 23 dec. | Vitec Software Group – avstämningsdag utdelning 0,92 kr per aktie | Utdelning |
| ons 30 dec. | Corem Property Group – avstämningsdag utdelning 0,03 kr per aktie, utbetalas 2027-01-07 | Utdelning |
| ons 30 dec. | Logistea – avstämningsdag utdelning 0,05 kr per aktie | Utdelning |
| ons 30 dec. | PPI Public Property Invest – avstämningsdag utdelning 0,25 kr per aktie, utbetalas 2027-01-07 | Utdelning |
| Januari 2027 |
| mån 4 jan. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,08 EUR per aktie, utbetalas 2027-01-12 | Utdelning |
| tors 7 jan. | Bilia – avstämningsdag utdelning 1,50 kr per aktie, utbetalas 2027-01-12 | Utdelning |
| tors 7 jan. | Corem Property Group – utbetalning utdelning 0,03 kr per aktie | Utdelning |
| tors 7 jan. | PPI Public Property Invest – utbetalning utdelning 0,25 kr per aktie | Utdelning |
| fre 8 jan. | Diös Fastigheter – avstämningsdag utdelning 0,60 kr per aktie, utbetalas 2027-01-13 | Utdelning |
| tis 12 jan. | Bilia – utbetalning utdelning 1,50 kr per aktie | Utdelning |
| tis 12 jan. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,08 EUR per aktie | Utdelning |
| tis 12 jan. | Fabege – avstämningsdag utdelning 0,55 kr per aktie, utbetalas 2027-01-15 | Utdelning |
| ons 13 jan. | Diös Fastigheter – utbetalning utdelning 0,60 kr per aktie | Utdelning |
| fre 15 jan. | Fabege – utbetalning utdelning 0,55 kr per aktie | Utdelning |
| tis 19 jan. | Eastnine – avstämningsdag utdelning 0,32 kr per aktie, utbetalas 2027-01-22 | Utdelning |
| ons 20 jan. | Flerie – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 20 jan. | VEF – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| fre 22 jan. | Eastnine – utbetalning utdelning 0,32 kr per aktie | Utdelning |
| ons 27 jan. | Alleima – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 27 jan. | Atrium Ljungberg – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 27 jan. | Cibus Real Estate – avstämningsdag utdelning 0,07 EUR per aktie, utbetalas 2027-02-03 | Utdelning |
| ons 27 jan. | Creades – avstämningsdag utdelning 0,40 kr per aktie, utbetalas 2027-02-01 | Utdelning |
| tors 28 jan. | Axfood – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 28 jan. | Hennes & Mauritz – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 28 jan. | Munters Group – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 28 jan. | Telia Company – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| fre 29 jan. | Beijer Ref – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| fre 29 jan. | NP3 Fastigheter – avstämningsdag utdelning 1,60 kr per aktie | Utdelning |
| Februari 2027 |
| mån 1 feb. | Creades – utbetalning utdelning 0,40 kr per aktie | Utdelning |
| tis 2 feb. | Addtech – delårsrapport Q3 2026/2027 | Rapport |
| tis 2 feb. | Midsona – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 3 feb. | AddLife – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 3 feb. | Cibus Real Estate – utbetalning utdelning 0,07 EUR per aktie | Utdelning |
| ons 3 feb. | Cloetta – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 3 feb. | Hoist Finance – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 3 feb. | JM – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| ons 3 feb. | Lagercrantz Group – delårsrapport Q3 2026/27 | Rapport |
| ons 3 feb. | Svenska Handelsbanken – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Apotea – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Assa Abloy – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Betsson – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | CellaVision – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Scandi Standard – delårsrapport Q4 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Stillfront Group – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Swedish Logistic Property – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Swedish Orphan Biovitrum – delårsrapport Q4 2026 | Rapport |
| tors 4 feb. | Volvo Car – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| fre 5 feb. | AAK – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
| fre 5 feb. | Bergman & Beving – delårsrapport 1 april–31 december 2026 | Rapport |
| fre 5 feb. | Berner Industrier – bokslutskommuniké 2026 | Rapport |
