När kommer nästa rapport? Datum för kommande delårsrapporter och bokslutskommunikéer, hämtade ur bolagens egna finansiella kalendrar – inte prognoser. Kalendern täcker 119 bolag och fylls på löpande. Bolagsnamnet länkar till all vår data om aktien, inklusive AI-sammanfattningen när rapporten väl släppts.
| Datum | Bolag | Rapport | Lista |
|---|---|---|---|
| Augusti 2026 | |||
| tors 27 aug. | Sivers Semiconductors | Delårsrapport Q2 2026 | STO |
| tors 27 aug. | Verve Group Media | Halvårsrapport Q2 2026 | FN |
| tors 27 aug. | Arbona | Halvårsrapport H1 2026 | NGM |
| fre 28 aug. | Transferator | Delårsrapport Q2 2026 | Spotlight |
| fre 28 aug. | LightAir | Delårsrapport Q2 2026 | NGM |
| mån 31 aug. | Lasernet Group | Delårsrapport Q2 2026 | STO |
| September 2026 | |||
| ons 9 sep. | Rusta | Delårsrapport Q1 2026/27 | STO |
| tors 24 sep. | Hennes & Mauritz | Niomånadersrapport 2026 | STO |
| Oktober 2026 | |||
| fre 9 okt. | Atrium Ljungberg | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 15 okt. | Flerie | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 15 okt. | Swedish Logistic Property | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 16 okt. | NP3 Fastigheter | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 20 okt. | ABB Ltd | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 20 okt. | Scandi Standard | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 20 okt. | Tele2 | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | AddLife | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Bergman & Beving | Delårsrapport 1 april–30 september 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Bulten | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Corem Property Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Dynavox Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Fabege | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Humble Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Inwido | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | JM | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | KlaraBo Sverige | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Mangold | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Nederman Holding | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Salix Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Svenska Handelsbanken | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | VEF | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 21 okt. | Litium | Delårsrapport Q3 2026 | FN |
| tors 22 okt. | Addtech | Delårsrapport Q2 2026/2027 | STO |
| tors 22 okt. | AFRY | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Arjo | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Axfood | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Beijer Ref | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Betsson | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Bonesupport Holding | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | C-RAD | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Eastnine | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Essity | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Fastpartner | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Hemnet Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Logistea | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Midsona | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Nelly Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Nordnet | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Norion Bank | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Qliro | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Sagax | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Svedbergs Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Telia Company | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Thule Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Viaplay Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 22 okt. | Vimian Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | AAK | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Duni | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Electrolux | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Evolution | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Hexagon | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Hoist Finance | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | K-Fast Holding | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Knowit | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Lagercrantz Group | Delårsrapport Q2 2026/27 | STO |
| fre 23 okt. | Lindab International | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Momentum Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Munters Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Securitas | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Stillfront Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Storskogen Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Studsvik | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Vitec Software Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Volvo | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Volvo Car | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 23 okt. | Lasernet Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| mån 26 okt. | Alleima | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | Assa Abloy | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | CTT Systems | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | HANZA | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | Prevas | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | Storytel | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 27 okt. | Swedish Orphan Biovitrum | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 28 okt. | Fagerhult Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 28 okt. | SSAB | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 28 okt. | Arbona | Kvartalsuppdatering Q3 2026 | NGM |
| tors 29 okt. | Boliden | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 29 okt. | CellaVision | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 29 okt. | Eltel | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 29 okt. | Nolato | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 29 okt. | SWECO | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 29 okt. | Tången Industrikapital | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 30 okt. | Q-Linea | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 30 okt. | New Nordic Healthbrands | Delårsrapport Q3 2026 | FN |
| November 2026 | |||
| tis 3 nov. | Berner Industrier | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 3 nov. | Boozt | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 3 nov. | Hacksaw | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tis 3 nov. | RaySearch Laboratories | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Asker Healthcare Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Cloetta | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Medicover | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Sveafastigheter | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | Xspray Pharma | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| ons 4 nov. | NYAB | Delårsrapport Q3 2026 | FN |
| ons 4 nov. | Nodebis Applications | Delårsrapport Q3 2026 | NGM |
| tors 5 nov. | Apotea | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 5 nov. | Enity Holding | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 5 nov. | Hansa Biopharma | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 5 nov. | Skanska | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 5 nov. | Stockholm Nordtech Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 5 nov. | Cint Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 6 nov. | Attendo | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 6 nov. | Truecaller | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| fre 6 nov. | Wall to Wall Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| mån 9 nov. | Safestate Group | Delårsrapport Q3 2026 | NGM |
| tis 10 nov. | Scandic Hotels Group | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 12 nov. | Stenhus Fastigheter i Norden | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 12 nov. | Synsam | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 12 nov. | Intervacc | Delårsrapport Q3 2026 | FN |
| fre 20 nov. | Veteranpoolen | Delårsrapport Q3 2026 | Spotlight |
| mån 23 nov. | Verve Group Media | Delårsrapport Q3 2026 | FN |
| ons 25 nov. | Gentoo Media | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| tors 26 nov. | Sivers Semiconductors | Delårsrapport Q3 2026 | STO |
| mån 30 nov. | Transferator | Delårsrapport Q3 2026 | Spotlight |
| December 2026 | |||
| tis 8 dec. | Rusta | Delårsrapport Q2 2026/27 | STO |
| Januari 2027 | |||
| ons 20 jan. | Flerie | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 20 jan. | VEF | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 27 jan. | Alleima | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 27 jan. | Atrium Ljungberg | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 28 jan. | Axfood | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 28 jan. | Hennes & Mauritz | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 28 jan. | Munters Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 28 jan. | Telia Company | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 29 jan. | Beijer Ref | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| Februari 2027 | |||
| tis 2 feb. | Addtech | Delårsrapport Q3 2026/2027 | STO |
| tis 2 feb. | Midsona | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 3 feb. | AddLife | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 3 feb. | Cloetta | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 3 feb. | Hoist Finance | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 3 feb. | JM | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 3 feb. | Lagercrantz Group | Delårsrapport Q3 2026/27 | STO |
| ons 3 feb. | Svenska Handelsbanken | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Apotea | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Assa Abloy | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Betsson | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | CellaVision | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Scandi Standard | Delårsrapport Q4 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Stillfront Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Swedish Logistic Property | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Swedish Orphan Biovitrum | Delårsrapport Q4 2026 | STO |
| tors 4 feb. | Volvo Car | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | AAK | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Bergman & Beving | Delårsrapport 1 april–31 december 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Berner Industrier | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | CTT Systems | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Duni | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Fabege | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Knowit | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | NP3 Fastigheter | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 5 feb. | Tången Industrikapital | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| mån 8 feb. | Nolato | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tis 9 feb. | Eastnine | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tis 9 feb. | Inwido | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Asker Healthcare Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Medicover | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Prevas | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Qliro | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | RaySearch Laboratories | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Sagax | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Storytel | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Vitec Software Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 10 feb. | Nodebis Applications | Bokslutskommuniké 2026 | NGM |
| tors 11 feb. | Bulten | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 11 feb. | C-RAD | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 11 feb. | Stockholm Nordtech Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 11 feb. | Vimian Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 11 feb. | Wall to Wall Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 11 feb. | Xspray Pharma | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 12 feb. | Corem Property Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 12 feb. | Momentum Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 12 feb. | Nederman Holding | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| fre 12 feb. | Q-Linea | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tis 16 feb. | Hacksaw | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tis 16 feb. | K-Fast Holding | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tis 16 feb. | Salix Group | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 17 feb. | KlaraBo Sverige | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| ons 17 feb. | Intervacc | Bokslutskommuniké 2026 | FN |
| ons 17 feb. | Litium | Bokslutskommuniké 2026 | FN |
| tors 18 feb. | Synsam | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| mån 22 feb. | Safestate Group | Bokslutskommuniké 2026 | NGM |
| ons 24 feb. | Verve Group Media | Bokslutskommuniké 2026 | FN |
| tors 25 feb. | Atrium Ljungberg | Årsredovisning 2026 | STO |
| tors 25 feb. | Sivers Semiconductors | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 25 feb. | Stenhus Fastigheter i Norden | Bokslutskommuniké 2026 | STO |
| tors 25 feb. | Veteranpoolen | Bokslutskommuniké 2026 | Spotlight |
| fre 26 feb. | New Nordic Healthbrands | Bokslutskommuniké 2026 | FN |
| fre 26 feb. | LightAir | Bokslutskommuniké 2026 | NGM |
| Mars 2027 | |||
| tors 11 mars | Cloetta | Årsredovisning 2026 | STO |
| ons 24 mars | Hennes & Mauritz | Tremånadersrapport 2026/27 | STO |
| ons 24 mars | Hennes & Mauritz | Årsredovisning 2026 | STO |
| tors 25 mars | Xspray Pharma | Årsredovisning 2026 | STO |
| April 2027 | |||
| tis 6 apr. | Swedish Logistic Property | Årsredovisning 2026 | STO |
| tors 8 apr. | New Nordic Healthbrands | Årsredovisning 2026 | FN |
| fre 9 apr. | Atrium Ljungberg | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| ons 21 apr. | Axfood | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| ons 21 apr. | Svenska Handelsbanken | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 22 apr. | Logistea | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 22 apr. | Stenhus Fastigheter i Norden | Årsredovisning 2026 | STO |
| fre 23 apr. | K-Fast Holding | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tis 27 apr. | Berner Industrier | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tis 27 apr. | Midsona | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tis 27 apr. | Scandi Standard | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tis 27 apr. | Swedish Logistic Property | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| ons 28 apr. | AAK | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| ons 28 apr. | Medicover | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 29 apr. | AddLife | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 29 apr. | Cloetta | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 29 apr. | Telia Company | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| tors 29 apr. | New Nordic Healthbrands | Delårsrapport Q1 2027 | FN |
| tors 29 apr. | Verve Group Media | Årsredovisning 2026 | FN |
| fre 30 apr. | Wall to Wall Group | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| Maj 2027 | |||
| tis 4 maj | Nolato | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| ons 5 maj | Xspray Pharma | Delårsrapport Q1 2027 | STO |
| fre 14 maj | Bergman & Beving | Bokslutskommuniké 1 april 2026–31 mars 2027 | STO |
| ons 19 maj | Addtech | Bokslutskommuniké 2026/2027 | STO |
| tors 20 maj | Lagercrantz Group | Bokslutskommuniké 2026/27 | STO |
| tors 27 maj | Verve Group Media | Delårsrapport Q1 2027 | FN |
| Juli 2027 | |||
| fre 9 juli | Atrium Ljungberg | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tis 13 juli | Swedish Logistic Property | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tors 15 juli | Axfood | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tors 15 juli | Cloetta | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tors 15 juli | Svenska Handelsbanken | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| fre 16 juli | AddLife | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| fre 16 juli | Berner Industrier | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| fre 16 juli | Nolato | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tis 20 juli | AAK | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tis 20 juli | K-Fast Holding | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| tors 22 juli | Medicover | Delårsrapport Q2 2027 | STO |
| Augusti 2027 | |||
| tors 26 aug. | Verve Group Media | Delårsrapport Q2 2027 | FN |
| Oktober 2027 | |||
| fre 8 okt. | Atrium Ljungberg | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| ons 20 okt. | Svenska Handelsbanken | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| tis 26 okt. | AAK | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| ons 27 okt. | Nolato | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| tors 28 okt. | Axfood | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| tors 28 okt. | Cloetta | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| fre 29 okt. | Medicover | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| November 2027 | |||
| tis 2 nov. | Berner Industrier | Delårsrapport Q3 2027 | STO |
| mån 29 nov. | Verve Group Media | Delårsrapport Q3 2027 | FN |
| Februari 2028 | |||
| fre 4 feb. | AAK | Bokslutskommuniké 2027 | STO |
| Publicerad | Bolag | Rapport |
|---|---|---|
| 27 aug. 2026 | Atlas Copco | Business Area President Power Technique Andrew Walker to retire AI-sammanfattning |
| 27 aug. 2026 | Systemair | Systemair AB Interim report Q1 2026/27, May - July AI-sammanfattning |
| 27 aug. 2026 | Elon | Delårsrapport Elon AB januari 2026 - juni 2026 |
| 27 aug. 2026 | SmartCraft Group | SmartCraft Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2026 |
| 27 aug. 2026 | Saniona | Saniona publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2026 |
| 27 aug. 2026 | Oncopeptides | Oncopeptides publicerar rapporten för det andra kvartalet 2026 |
| 27 aug. 2026 | BioInvent International | BioInvent International AB: Delårsrapport januari - juni 2026 |
| 27 aug. 2026 | Elekta | Första kvartalet, maj-juli 2026/27 |
| 26 aug. 2026 | Bong | Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2026 |
| 26 aug. 2026 | Precise Biometrics | Fusionen slutförd - ett starkare Precise tar form |
| 26 aug. 2026 | Gentoo Media | Gentoo Media publishes Q2 2026 Interim Report and revises full-year… AI-sammanfattning |
| 26 aug. 2026 | BioArctic | Interim Report for the period April - June 2026 |
| Datum | Bolag | Händelse |
|---|---|---|
| tors 27 aug. | Bergman & Beving | Årsstämma 2026 |
| ons 2 sep. | CellaVision | Extra bolagsstämma 2026 |
| ons 2 sep. | Hemnet Group | Extra bolagsstämma 2026 |
| fre 18 sep. | Rusta | Årsstämma 2026 |
| tis 16 mars | Axfood | Årsstämma 2027 |
| ons 24 mars | Svenska Handelsbanken | Årsstämma 2027 |
| tis 27 apr. | Berner Industrier | Årsstämma 2027 |
| tis 27 apr. | Swedish Logistic Property | Årsstämma 2027 |
| ons 28 apr. | Logistea | Årsstämma 2027 |
| ons 28 apr. | Medicover | Årsstämma 2027 |
| tors 29 apr. | KlaraBo Sverige | Årsstämma 2027 |
| tors 29 apr. | New Nordic Healthbrands | Årsstämma 2027 |
| tis 4 maj | AddLife | Årsstämma 2027 |
| tis 4 maj | Nolato | Årsstämma 2027 |
| ons 5 maj | Hennes & Mauritz | Årsstämma 2027 |
| ons 5 maj | Wall to Wall Group | Årsstämma 2027 |
| tis 11 maj | AAK | Årsstämma 2027 |
| ons 19 maj | K-Fast Holding | Årsstämma 2027 |
En sammanställning av när börsbolagen publicerar sina finansiella rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Aktieforumets rapportkalender bygger på bolagens egna finansiella kalendrar – de datum bolagen själva kommunicerat, inte uppskattningar. Bolagen kan flytta datum, så dubbelkolla alltid mot bolagets kalender inför viktiga beslut.
Fyra gånger per år: bokslutskommunikéerna kommer i januari–februari, Q1-rapporterna i april–maj, halvårsrapporterna i juli–augusti och Q3-rapporterna i oktober–november. De mest intensiva veckorna publicerar hundratals bolag rapport på några få dagar. Bolag med brutet räkenskapsår rapporterar på andra tider.
En delårsrapport täcker ett kvartal eller halvår under löpande räkenskapsår. Bokslutskommunikén är den första sammanfattningen av hela årets siffror, inklusive fjärde kvartalet, och innehåller ofta styrelsens utdelningsförslag. Den fullständiga, reviderade årsredovisningen publiceras några veckor till månader senare.
De flesta svenska börsbolag publicerar rapporten före börsöppning, ofta mellan 06.30 och 08.30, så att marknaden hinner läsa innan handeln börjar 09.00. Vissa bolag rapporterar i stället efter stängning. Exakt klockslag framgår normalt av bolagets finansiella kalender eller pressmeddelande.
Rapporten är ny kurspåverkande information som når alla samtidigt. Avviker resultat, omsättning eller utsikter från marknadens förväntningar prisas skillnaden in direkt – ofta i öppningsauktionen. Det är därför gap upp eller ned är vanliga på rapportdagar, och därför stop loss-order inte skyddar mot rapportrörelser över natten.
Närmast i rapportkalendern: Sivers Semiconductors (delårsrapport q2 2026, 27 aug. 2026), Verve Group Media (halvårsrapport q2 2026, 27 aug. 2026), Arbona (halvårsrapport h1 2026, 27 aug. 2026), Transferator (delårsrapport q2 2026, 28 aug. 2026), LightAir (delårsrapport q2 2026, 28 aug. 2026). Datumen kommer från bolagens egna finansiella kalendrar och kan ändras av bolagen.