När insynspersoner som VD, högt uppsatta chefer, styrelse, storägare eller deras närstående handlar i sitt eget bolag måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre bankdagar. Här är de senaste affärerna och de största köparna – uppdaterat 2026-07-28. Veckosammanfattningar →
| Bolag | Person | Transaktion | Volym | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Nordisk Bergteknik | Andreas ChristofferssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 10 000 | 2026-07-28 |
| Salix Group | Christina TillmanStyrelseledamot | Köp | 1 500 | 2026-07-28 |
| Bulten | Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 8 216 | 2026-07-28 |
| Nordisk Bergteknik | Göran NäsholmStyrelseordförande | Köp | 100 000 | 2026-07-28 |
| Hultström Group | Petter StillströmStyrelseordförande | Köp | 3 000 | 2026-07-28 |
| Diamyd Medical | Anders Essen-MöllerVerkställande direktör (VD) | Köp | 100 000 | 2026-07-27 |
| Mendus | Helen Tuvesson AnderssonStyrelseledamot | Sälj | 10 240 | 2026-07-27 |
| Wihlborgs Fastigheter | Agneta AxelssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 6 000 | 2026-07-27 |
| Momentum Group | Lars FredinStyrelseledamot | Köp | 3 443 | 2026-07-27 |
| K-Fast Holding | Stefan PaulssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 15 808 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 650 000 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 50 000 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 60 000 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 5 115 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 74 808 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 162 090 | 2026-07-27 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 297 987 | 2026-07-27 |
| mResell | Jan BlomquistStyrelseledamot | Köp | 9 982 | 2026-07-27 |
| Assa Abloy | Simon EllisAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 5 500 | 2026-07-27 |
| K-Fast Holding | Mathias HolmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 15 826 | 2026-07-27 |
| Arlandastad Group | Per TaubeStyrelseledamot | Köp | 2 854 | 2026-07-27 |
| Duni | Sven KnutssonStyrelseledamot | Köp | 500 | 2026-07-27 |
| Duni | Sven KnutssonStyrelseledamot | Köp | 81 000 | 2026-07-27 |
| Duni | Sven KnutssonStyrelseledamot | Köp | 500 | 2026-07-27 |
| Apotea | Eva NilsagårdStyrelseledamot | Köp | 5 000 | 2026-07-27 |
| Bulten | Axel BerntssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 7 086 | 2026-07-27 |
| Hultström Group | Petter StillströmStyrelseordförande | Köp | 108 138 | 2026-07-27 |
| Knowit | Kenneth GveinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 699 | 2026-07-27 |
| Knowit | Kenneth GveinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 000 | 2026-07-27 |
| Mendus | Johannes PreustingStyrelseledamot | Köp | 9 185 | 2026-07-24 |
Enstaka stora köp kan handla om allt möjligt – men insiders som köper i månad efter månad är en av de starkaste signalerna som finns. Listan kräver nettoköp i minst 8 av de senaste 24 månaderna.
När flera olika personer i ledningen köper samtidigt är det en bredare signal än ett enskilt stort belopp – och den syns även i småbolag.
Insynspersoner – VD, högt uppsatta chefer, styrelse, storägare och deras närstående – vet mer om bolaget än marknaden. När de köper aktier för egna pengar är det en av de mest studerade positiva signalerna inom aktieanalys. Försäljningar är svagare signaler: insiders säljer av många privata skäl, men köper i princip bara av ett.
Alla sådana affärer måste anmälas till Finansinspektionen inom tre bankdagar (marknadsmissbruksförordningen, MAR) och publiceras i insynsregistret. Titta på mönster snarare än enskilda affärer: flera insiders som köper samtidigt, köp i öppna marknaden snarare än via aktieprogram, och belopp som är stora i förhållande till personens tidigare innehav.