När insynspersoner som VD, högt uppsatta chefer, styrelse, storägare eller deras närstående handlar i sitt eget bolag måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre bankdagar. Här är de senaste affärerna och de största köparna – uppdaterat 2026-09-11. Veckosammanfattningar →
| Bolag | Person | Transaktion | Volym | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Dynavox Group | Fredrik Gustaf Otto RubenVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 689 | 2026-09-11 |
| Asker Healthcare Group | Peter NilssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 1 000 | 2026-09-11 |
| Flexion Mobile | Jens LAURITZSONVerkställande direktör (VD) | Köp | 73 869 | 2026-09-11 |
| Vidhance | Johan QvibergStyrelseordförande | Sälj | 60 000 | 2026-09-11 |
| Premium Snacks Nordic | björn krasseAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 068 | 2026-09-11 |
| DevPort | Per RodertStyrelseordförande | Köp | 9 500 | 2026-09-11 |
| Lifco | Jonas RedinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 3 500 | 2026-09-11 |
| Biovica International | Fredrik AlpstenStyrelseordförande | Köp | 500 000 | 2026-09-10 |
| Kinda Brave Entertainment | Hans Gunnar Henning IsozStyrelseordförande, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 40 000 | 2026-09-10 |
| Fastpartner | Svante HedströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 232 | 2026-09-10 |
| KlaraBo Sverige | Ralph MühlradStyrelseledamot | Köp | 5 000 | 2026-09-10 |
| Greenmerc | Jonas PerssonAnnan ledande befattningshavare | Köp | 44 487 | 2026-09-10 |
| Mangold | Per ÅhlgrenStyrelseordförande | Köp | 1 842 | 2026-09-10 |
| Clas Ohlson | Stefan LindvallAnnan ledande befattningshavare | Köp | 500 | 2026-09-10 |
| New Bubbleroom Sweden | Andreas MalmströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 6 700 | 2026-09-10 |
| mySafety Group | Fredrik CrafoordStyrelseordförande | Köp | 7 467 | 2026-09-10 |
| Karnell Group | Hans KarlanderStyrelseledamot | Köp | 13 689 | 2026-09-10 |
| Karnell Group | Patrik RignellStyrelseordförande | Köp | 13 688 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 300 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 1 469 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 241 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 122 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 1 951 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 300 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 777 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 1 030 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 1 467 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 59 | 2026-09-10 |
| Alcadon Group | mikael vaeziStyrelseledamot | Köp | 284 | 2026-09-10 |
| Actic Group | Fredrik SöderbergStyrelseledamot | Köp | 10 000 | 2026-09-10 |
Enstaka stora köp kan handla om allt möjligt – men insiders som köper i månad efter månad är en av de starkaste signalerna som finns. Listan kräver nettoköp i minst 8 av de senaste 24 månaderna.
När flera olika personer i ledningen köper samtidigt är det en bredare signal än ett enskilt stort belopp – och den syns även i småbolag.
Insynspersoner – VD, högt uppsatta chefer, styrelse, storägare och deras närstående – vet mer om bolaget än marknaden. När de köper aktier för egna pengar är det en av de mest studerade positiva signalerna inom aktieanalys. Försäljningar är svagare signaler: insiders säljer av många privata skäl, men köper i princip bara av ett.
Alla sådana affärer måste anmälas till Finansinspektionen inom tre bankdagar (marknadsmissbruksförordningen, MAR) och publiceras i insynsregistret. Titta på mönster snarare än enskilda affärer: flera insiders som köper samtidigt, köp i öppna marknaden snarare än via aktieprogram, och belopp som är stora i förhållande till personens tidigare innehav.
I vardagligt tal används insiderhandel ofta om båda sakerna, men juridiskt är skillnaden viktig. Insynshandel är den fullt lagliga handel som personer i ledande ställning gör i sitt eget bolag – den ska anmälas till Finansinspektionen inom tre bankdagar och publiceras i insynsregistret. Det är den handeln du ser på den här sidan. Insiderhandel i straffrättslig mening är något annat: att handla på insiderinformation som inte är offentlig, vilket är förbjudet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Att en VD köper aktier i sitt eget bolag och anmäler det är alltså inte olaglig insiderhandel – det är en av de mest bevakade öppna signalerna på börsen.
Insynsregistret är Finansinspektionens offentliga register över transaktioner som personer i ledande ställning och deras närstående gör i det egna bolagets värdepapper. Anmälan ska ske inom tre bankdagar. Aktieforumet hämtar registret dagligen och sammanställer transaktionerna per bolag, med topplistor och 24 månaders historik.