Aktier / Hälsovård / AlzeCure Pharma
AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet, främst Alzheimers sjukdom och smärta. Verksamheten bedrivs kring tre forskningsplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless, med flera parallella läkemedelskandidater.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Martin JönssonVerkställande direktör (VD) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 184 914 | 1,31 SEK | 2026-07-02 |
| Pontus ForsellAnnan ledande befattningshavare · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 194 940 | 1,31 SEK | 2026-07-01 |
| Thomas PollareStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 240 625 | 1,31 SEK | 2026-06-30 |
| Oncolution ABStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 327 406 | 1,31 SEK | 2026-06-30 |
| Johan SandinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 177 275 | 1,31 SEK | 2026-06-26 |
| Martin JönssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 8 067 | 2,19 SEK | 2025-08-25 |
| Märta Segerdahl StorckAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 55 624 | 2,2 SEK | 2025-07-30 |
| Martin JönssonVerkställande direktör (VD) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 23 759 | 2,2 SEK | 2025-07-29 |
| Johan SandinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 4 545 | 2,2 SEK | 2025-07-28 |
| Martin JönssonVerkställande direktör (VD) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 178 549 | 2,2 SEK | 2025-07-25 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet, främst Alzheimers sjukdom och smärta. Verksamheten bedrivs kring tre forskningsplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless, med flera parallella läkemedelskandidater.
AlzeCure Pharma handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ALZCUR. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.