Aktier / Fastigheter / Boho Group
Boho Group är ett svenskt fastighets- och hotellbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar hotell- och semesterfastigheter samt tillhörande restaurang- och livsstilskoncept i Spanien. Verksamheten är inriktad på premiumsegmentet, bland annat under varumärket Boho Club i Marbella.
First North Growth Market · 2 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-11
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 50 | 10 SEK | 2026-06-05 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 11 500 | 10 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 10 000 | 9,98 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 1 000 | 9,9 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 1 245 | 9,4 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 3 359 | 9,38 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseordförande (närstående) | Köp | 5 396 | 9,3 SEK | 2026-06-04 |
| Mattias KanetegStyrelseledamot (närstående) | Köp | 1 000 | 9,58 SEK | 2026-05-29 |
| Mattias KanetegStyrelseledamot (närstående) | Köp | 596 | 9,46 SEK | 2026-05-29 |
| Mattias KanetegStyrelseledamot (närstående) | Köp | 1 000 | 9,48 SEK | 2026-05-29 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Boho Group är ett svenskt fastighets- och hotellbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar hotell- och semesterfastigheter samt tillhörande restaurang- och livsstilskoncept i Spanien. Verksamheten är inriktad på premiumsegmentet, bland annat under varumärket Boho Club i Marbella.
Boho Group handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BOHO, BOHO PREF. Bolaget tillhör sektorn fastigheter.