Aktier / Fastigheter / Cibus Real Estate
Cibus är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Norden och övriga Europa med dagligvarukedjor och livsmedelsbutiker som ankarhyresgäster. Portföljen omfattar flera hundra fastigheter, och bland de större hyresgästerna finns kedjor som Kesko, Coop, S-gruppen och Lidl. Bolaget lämnar månadsvis utdelning.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Louise RichnauStyrelseledamot (närstående) | Köp | 1 600 | 142,05 SEK | 2026-07-20 |
| Lauri TiensuuAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 56 250 | 2,5 SEK | 2026-06-12 |
| Stefan DahlboStyrelseledamot | Köp | 2 000 | 149,1 SEK | 2026-06-12 |
| Marcus KruusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 000 | 150 SEK | 2025-12-12 |
| Stina Lindh HökVerkställande direktör (VD) | Köp | 3 194 | 149,95 SEK | 2025-12-12 |
| Christina Pia-Lena OlofssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 150 | 151,95 SEK | 2025-12-10 |
| Christina Pia-Lena OlofssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 307 | 151,9 SEK | 2025-12-10 |
| Christina Pia-Lena OlofssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 273 | 151,75 SEK | 2025-12-10 |
| Oriolulus Investments AbStyrelseledamot | Köp | 21 | 156,85 SEK | 2025-12-05 |
| Oriolulus Investments AbStyrelseledamot | Köp | 421 | 156,8 SEK | 2025-12-05 |
Blankningshistorik 24 månader – summa namngivna positioner ≥ 0,5 %
Historiken visar summan av namngivna positioner (≥ 0,5 %). Dagens totalsiffra ovan inkluderar även anonyma positioner ned till 0,1 % och kan därför vara högre.
| Positionsinnehavare (≥ 0,5 %) | Position | Datum |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1,77 % | 2026-07-01 |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | 2026-06-25 |
| PDT Partners LLC | 0,5 % | 2026-07-17 |
| Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 EUR | 24 apr. 2026 | 4 maj 2026 | Ordinarie | Utbetald |
| 0,07 EUR | 27 maj 2026 | 3 juni 2026 | Ordinarie | Utbetald |
| 0,08 EUR | 1 juli 2026 | 8 juli 2026 | Ordinarie | Utbetald |
| 0,07 EUR | 27 juli 2026 | 3 aug. 2026 | Ordinarie | Kommande |
| 0,07 EUR | 27 aug. 2026 | 3 sep. 2026 | Ordinarie | Kommande |
| 0,08 EUR | 1 okt. 2026 | 8 okt. 2026 | Ordinarie | Kommande |
| 0,07 EUR | 27 okt. 2026 | 3 nov. 2026 | Ordinarie | Kommande |
| 0,08 EUR | 26 nov. 2026 | 3 dec. 2026 | Ordinarie | Kommande |
| 0,08 EUR | 4 jan. 2027 | 12 jan. 2027 | Ordinarie | Kommande |
| 0,07 EUR | 27 jan. 2027 | 3 feb. 2027 | Ordinarie | Kommande |
| 0,08 EUR | 24 feb. 2027 | 3 mars 2027 | Ordinarie | Kommande |
| 0,08 EUR | 1 apr. 2027 | 8 apr. 2027 | Ordinarie | Kommande |
0,90 EUR/aktie utbetalt månadsvis i tolv delbetalningar (0,07–0,08 EUR). Utdelningen är i euro; beloppet i kronor beror på växelkursen.
Kommuniké från Cibus Nordic Real Estate AB:s årsstämma 2026 – läs källan · Hela utdelningskalendern · Så fungerar utdelningVD-ordet, destilleratVd Stina Lindh Hök beskriver att Cibus ska fortsätta utveckla sina fastigheter och utvärdera affärer med ambitionen att växa vidare på ett hållbart och lönsamt sätt.
AI-genererad sammanfattning av bolagets rapport – kontrollera alltid mot källan och fatta inga beslut på sammanfattningen ensam. Läs hela rapporten →
Cibus är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Norden och övriga Europa med dagligvarukedjor och livsmedelsbutiker som ankarhyresgäster. Portföljen omfattar flera hundra fastigheter, och bland de större hyresgästerna finns kedjor som Kesko, Coop, S-gruppen och Lidl. Bolaget lämnar månadsvis utdelning.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Cibus Real Estate nettoköpt aktier för 525 480 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 4 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Cirka 8,34 % av aktierna i Cibus Real Estate är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-24), vilket är en hög nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Cibus Real Estate betalar 0,90 EUR per aktie enligt beslut på årsstämman 2026-04-15 fördelat på 12 utbetalningar. Nästa avstämningsdag är 27 juli 2026 med utbetalning 3 aug. 2026. Uppgifterna kommer från bolagets stämmokommuniké.
Cibus Real Estate handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn CIBUS. Bolaget tillhör sektorn fastigheter.
Cibus Real Estates senaste rapport publicerades 2026-07-16: ”Q2 2026 Delårsrapport Cibus Real Estate AB (publ)”. En AI-sammanfattning av rapporten finns på bolagssidan.