Aktier / Hälsovård / Dicot Pharma
Dicot Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 mot erektil dysfunktion. Kandidaten har en verkningsmekanism som skiljer sig från dagens behandlingar och som i tidiga studier visat långverkande effekt.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Per-Göran GillbergStyrelseledamot | Köp | 702 384 | 0,17 SEK | 2026-06-22 |
| Per-Göran GillbergStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 231 351 | 1,36 SEK | 2026-06-04 |
| Håkan WickholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · btu (betald tecknad unit) | Köp | 110 293 | 1,36 SEK | 2026-06-04 |
| Curt Mikael von Euler-ChelpinStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 51 006 | 1,36 SEK | 2026-06-04 |
| Håkan WickholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 29 000 | 0,37 SEK | 2025-12-03 |
| Håkan WickholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (närstående) | Köp | 200 000 | 0,37 SEK | 2025-12-02 |
| Curt Mikael von Euler-ChelpinStyrelseledamot | Köp | 100 000 | 0,532 SEK | 2025-11-03 |
| Curt Mikael von Euler-ChelpinStyrelseledamot | Köp | 88 000 | 0,525 SEK | 2025-11-03 |
| Per-Göran GillbergStyrelseledamot | Köp | 540 911 | 0,373 SEK | 2025-10-28 |
| Håkan WickholmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (närstående) | Köp | 100 000 | 0,59 SEK | 2025-07-11 |
Dicot Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 mot erektil dysfunktion. Kandidaten har en verkningsmekanism som skiljer sig från dagens behandlingar och som i tidiga studier visat långverkande effekt.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Dicot Pharma nettoköpt aktier för 119 405 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 9 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Cirka 0,39 % av aktierna i Dicot Pharma är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-22), vilket är en låg nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Dicot Pharma handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn DICOT. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.