Aktier / Sällanköpsvaror / Dormy Corporation
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-24
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jesper AlmStyrelseledamot | Köp | 3 600 | 70 SEK | 2026-09-24 |
| Tove BångstadStyrelseledamot · aktieprogram · köpoption | Köp | 25 714 | 0 SEK | 2026-09-15 |
| Mats HedlundStyrelseledamot (närstående) · aktieprogram · köpoption | Utfärdande av instrument | 25 714 | 0 SEK | 2026-09-15 |
| Jesper AlmStyrelseledamot · aktieprogram · köpoption | Köp | 34 286 | 0 SEK | 2026-09-14 |
| Anders WallVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · option | Tilldelning | 50 000 | 0 SEK | 2026-09-14 |
| Kenneth BengtssonStyrelseordförande · aktieprogram · köpoption | Köp | 42 857 | 0 SEK | 2026-09-14 |
| Mats HedlundStyrelseledamot (närstående) · aktieprogram · köpoption | Utfärdande av instrument | 34 286 | 0 SEK | 2026-09-14 |
| Mats HedlundStyrelseledamot (närstående) · aktieprogram · köpoption | Utfärdande av instrument | 42 857 | 0 SEK | 2026-09-14 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Dormy Corporation nettoköpt aktier för 252 000 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 1 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Dormy Corporation handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn DORMY. Bolaget tillhör sektorn sällanköpsvaror.
Diskussionen om Dormy Corporation öppnar längre fram – så kommer forumet att fungera.