Elekta är ett medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för strålbehandling och strålkirurgi vid cancer och hjärnsjukdomar, däribland linjäracceleratorer och strålkniven Leksell Gamma Knife. Kunderna är sjukhus och kliniker världen över.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jan KimpenStyrelseledamot | Köp | 10 000 | 51,817 SEK | 2026-07-06 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Köp | 23 044 | 47,32 SEK | 2026-06-26 |
| Jan De WitteStyrelseledamot | Köp | 4 000 | 52,8 SEK | 2026-05-29 |
| Volker WetekamStyrelseledamot | Köp | 3 100 | 4,91 EUR | 2026-05-28 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Köp | 5 500 | 53,7 SEK | 2026-03-27 |
| Ann CostelloStyrelseledamot | Köp | 9 000 | 60,55 SEK | 2026-01-22 |
| Tobias HägglövEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 17 700 | 56,37 SEK | 2025-12-19 |
| Christopher BuschAnnan ledande befattningshavare | Köp | 19 473 | 55,864 SEK | 2025-12-12 |
| Cecilia WikströmStyrelseledamot | Köp | 1 000 | 48,46 SEK | 2025-09-30 |
| JAN SECHERStyrelseledamot | Köp | 11 200 | 51,1 SEK | 2025-09-19 |
Blankningshistorik 24 månader – summa namngivna positioner ≥ 0,5 %
Historiken visar summan av namngivna positioner (≥ 0,5 %). Dagens totalsiffra ovan inkluderar även anonyma positioner ned till 0,1 % och kan därför vara högre.
| Positionsinnehavare (≥ 0,5 %) | Position | Datum |
|---|---|---|
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,23 % | 2026-07-23 |
| SurgoCap Partners LP | 0,99 % | 2025-10-06 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,98 % | 2026-05-28 |
| Marchant MC Ltd | 0,94 % | 2026-07-08 |
| Davidson Kempner European Partners LLP | 0,82 % | 2026-06-30 |
| RTW Investments LP | 0,73 % | 2022-04-07 |
| Balyasny Asset Management (UK) LLP | 0,69 % | 2026-07-24 |
| AQR Capital Management LLC | 0,69 % | 2026-07-14 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,66 % | 2026-05-29 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,63 % | 2026-07-17 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,62 % | 2026-07-20 |
| PSquared Asset Management AG | 0,54 % | 2026-07-10 |
| Abdi Moazami | 0,52 % | 2026-06-17 |
| Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 kr | 8 sep. 2025 | 11 sep. 2025 | Ordinarie | Utbetald |
| 1,20 kr | 6 mars 2026 | 11 mars 2026 | Ordinarie | Utbetald |
Elekta är ett medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för strålbehandling och strålkirurgi vid cancer och hjärnsjukdomar, däribland linjäracceleratorer och strålkniven Leksell Gamma Knife. Kunderna är sjukhus och kliniker världen över.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Elekta nettoköpt aktier för 1,8 mkr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 11 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Cirka 15,28 % av aktierna i Elekta är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-24), vilket är en hög nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Elekta betalar 2,40 kr per aktie enligt beslut på årsstämman 2025-09-04 fördelat på 2 utbetalningar. Uppgifterna kommer från bolagets stämmokommuniké.
Elekta handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn EKTA B. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.
Elektas senaste rapport publicerades 2026-07-03: ”Elektas Årsredovisning för 2025/26 tillgänglig”.