Aktier / Hälsovård / ExpreS2ion Biotech Holding
ExpreS2ion Biotech Holding är ett bioteknikbolag med bas i Hørsholm i Danmark som utvecklar sin egen proteinbaserade plattform (ExpreS2) för framställning av vacciner och proteiner samt driver egna vaccinkandidater, bland annat inom cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Teit Max Moscote SoegaardAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · warrant | Tilldelning | 225 615 | 0 SEK | 2026-07-03 |
| Bent FrandsenVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · warrant | Tilldelning | 356 234 | 0 SEK | 2026-07-01 |
| Keith AlexanderEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram · warrant | Tilldelning | 225 615 | 0 SEK | 2026-07-01 |
| Jakob KnudsenStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Köp | 89 407 | 1,6 SEK | 2026-05-06 |
| Bent FrandsenVerkställande direktör (VD) · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 156 250 | 1,6 SEK | 2026-05-01 |
| Keith AlexanderEkonomichef/finanschef/finansdirektör · btu (betald tecknad unit) | Köp | 12 500 | 1,6 SEK | 2026-04-30 |
| Martin Roland Holding ApSStyrelseordförande · btu (betald tecknad unit) | Köp | 93 750 | 1,6 SEK | 2026-04-30 |
| Jakob KnudsenStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 66 843 | 1,6 SEK | 2026-04-30 |
| Martin Roland Holding ApSStyrelseordförande · teckningsrätt/uniträtt | Sälj | 113 433 | 0,002 SEK | 2026-04-23 |
| Martin Roland Holding ApSStyrelseordförande · teckningsrätt/uniträtt | Sälj | 334 881 | 0,003 SEK | 2026-04-21 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
ExpreS2ion Biotech Holding är ett bioteknikbolag med bas i Hørsholm i Danmark som utvecklar sin egen proteinbaserade plattform (ExpreS2) för framställning av vacciner och proteiner samt driver egna vaccinkandidater, bland annat inom cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
ExpreS2ion Biotech Holding handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn EXPRS2. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.