Aktier / Hälsovård / Intervacc
Intervacc är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar moderna subenhetsvacciner för djurhälsa baserade på rekombinanta proteiner. Bolagets främsta produkt är Strangvac, ett vaccin mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-11
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Astrid LarbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 6 500 | 1,04 SEK | 2026-08-31 |
| Astrid LarbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 000 | 1,06 SEK | 2026-08-26 |
| Anna Carin Margaretha LagerlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 9 653 | 1,082 SEK | 2026-08-25 |
| Astrid LarbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 500 | 1,14 SEK | 2026-08-21 |
| Astrid LarbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 10 000 | 1,17 SEK | 2026-07-17 |
| Anna Carin Margaretha LagerlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 20 000 | 1,27 SEK | 2026-07-14 |
| Anna Carin Margaretha LagerlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 25 000 | 1,28 SEK | 2026-07-14 |
| Anna Carin Margaretha LagerlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 13 598 | 1,28 SEK | 2026-07-13 |
| Astrid LarbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 50 000 | 1,28 SEK | 2026-07-13 |
| Anna Carin Margaretha LagerlöfAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 11 402 | 1,28 SEK | 2026-07-10 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Intervacc är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar moderna subenhetsvacciner för djurhälsa baserade på rekombinanta proteiner. Bolagets främsta produkt är Strangvac, ett vaccin mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Intervacc nettoköpt aktier för 513 946 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 8 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Intervacc handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn IVACC. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.
Nästa rapport från Intervacc är delårsrapport Q3 2026, som enligt bolagets finansiella kalender publiceras 12 nov. 2026. Bolag kan flytta rapportdatum – fler datum finns i Aktieforumets rapportkalender.