Aktier / Hälsovård / Micropos Medical
Micropos Medical AB är ett göteborgsbaserat medicinteknikbolag som utvecklar och säljer utrustning för realtidsövervakning vid strålbehandling. Bolagets produkt RayPilot bygger på ett elektromagnetiskt positioneringssystem som ska öka precisionen vid strålbehandling av framför allt prostatacancer. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.
Spotlight Stock Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-11
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ove MattssonStyrelseordförande | Köp | 100 000 | 1,01 SEK | 2026-09-04 |
| Lena WestergrenStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 1 695 206 | 1,35 SEK | 2026-05-25 |
| Ove MattssonStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Tilldelning | 537 057 | 1,35 SEK | 2026-05-25 |
| Richard Birger ForsbergVerkställande direktör (VD) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 189 230 | 1,35 SEK | 2026-05-25 |
| Ove MattssonStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 5 494 164 | 1,35 SEK | 2026-05-22 |
| Thomas LindströmAnnan ledande befattningshavare · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 233 121 | 1,35 SEK | 2026-05-20 |
| Olof SandénStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 30 813 | 1,85 SEK | 2025-05-01 |
| Hanna SyrénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 36 489 | 1,85 SEK | 2025-04-10 |
| Thomas LindströmAnnan ledande befattningshavare · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 174 477 | 1,85 SEK | 2025-04-09 |
| Ove MattssonStyrelseordförande | Köp | 525 000 | 1,49 SEK | 2024-11-04 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Micropos Medical AB är ett göteborgsbaserat medicinteknikbolag som utvecklar och säljer utrustning för realtidsövervakning vid strålbehandling. Bolagets produkt RayPilot bygger på ett elektromagnetiskt positioneringssystem som ska öka precisionen vid strålbehandling av framför allt prostatacancer. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Micropos Medical nettoköpt aktier för 101 000 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 2 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Micropos Medical handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn MPOS. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.