Aktier / Hälsovård / NextCell Pharma
NextCell Pharma är ett svenskt bioteknikbolag inriktat på stamceller från navelsträng. Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten ProTrans mot bland annat typ 1-diabetes och driver stamcellsbanken Cellaviva. Aktien har handlats på Nasdaq First North Growth Market sedan 2020, tidigare på Spotlight Stock Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Köp | 198 891 | 0,994 SEK | 2025-06-16 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Sälj | 199 891 | 0,985 SEK | 2025-06-16 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Köp | 218 389 | 1,017 SEK | 2025-06-13 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Sälj | 217 389 | 0,992 SEK | 2025-06-13 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Lösen ökning | 1 320 | 1 SEK | 2025-05-30 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör · teckningsoption | Lösen minskning | 1 320 | 0 SEK | 2025-05-30 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Lösen ökning | 298 440 | 1 SEK | 2025-05-30 |
| Patrik FagerholmEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) · teckningsoption | Lösen minskning | 298 440 | 0 SEK | 2025-05-30 |
| NextCell Pharma ABStyrelseordförande | Lösen ökning | 53 000 | 1 SEK | 2025-05-30 |
| NextCell Pharma ABStyrelseordförande · teckningsoption | Lösen minskning | 53 000 | 0 SEK | 2025-05-30 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
NextCell Pharma är ett svenskt bioteknikbolag inriktat på stamceller från navelsträng. Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten ProTrans mot bland annat typ 1-diabetes och driver stamcellsbanken Cellaviva. Aktien har handlats på Nasdaq First North Growth Market sedan 2020, tidigare på Spotlight Stock Market.
NextCell Pharma handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn NXTCL. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.