Aktier / Hälsovård / Oncopeptides
Oncopeptides är ett svenskt biofarmabolag som utvecklar och kommersialiserar läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar. Bolagets huvudprodukt är inriktad på multipelt myelom, en form av benmärgscancer, och bygger på peptidbaserad läkemedelsteknik.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Per Wold-OlsenStyrelseordförande · aktieprogram | Tilldelning | 149 743 | 0 SEK | 2026-06-09 |
| Christine Elizabeth RankinStyrelseledamot · aktieprogram | Tilldelning | 59 897 | 0 SEK | 2026-06-09 |
| Stefan NorinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 3 000 | 1,55 SEK | 2026-03-19 |
| David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 1 872 | 1,53 SEK | 2026-03-17 |
| David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 6 756 | 1,53 SEK | 2026-03-17 |
| David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 4 681 | 1,53 SEK | 2026-03-17 |
| David AugustssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 1 070 | 1,53 SEK | 2026-03-17 |
| Sofia HeigisVerkställande direktör (VD) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 87 833 | 1,55 SEK | 2026-03-17 |
| Per Wold-OlsenStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 418 876 | 1,55 SEK | 2026-03-17 |
| Christine Elizabeth RankinStyrelseledamot | Köp | 14 631 | 1,625 SEK | 2026-03-17 |
| Positionsinnehavare (≥ 0,5 %) | Position | Datum |
|---|---|---|
| GSA Capital Partners LLP | 1,11 % | 2026-07-22 |
| Two Sigma Investments, LP | 0,57 % | 2026-07-03 |
Oncopeptides är ett svenskt biofarmabolag som utvecklar och kommersialiserar läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar. Bolagets huvudprodukt är inriktad på multipelt myelom, en form av benmärgscancer, och bygger på peptidbaserad läkemedelsteknik.
Cirka 2,35 % av aktierna i Oncopeptides är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-22), vilket är en förhöjd nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Oncopeptides handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn ONCO. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.
Oncopeptidess senaste rapport publicerades 2026-05-13: ”Oncopeptides publicerar rapporten för det första kvartalet 2026”.