Aktier / Hälsovård / Prostatype Genomics
Prostatype Genomics är ett svenskt bolag inom molekylär diagnostik som utvecklar, tillverkar och marknadsför gentestet Prostatype. Testet mäter uttrycket av tre utvalda gener i vävnadsprover och ger en prognostisk bedömning av hur aggressiv en prostatacancer är, som stöd för behandlingsbeslut. Bolaget har säte i Solna och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anders LundbergStyrelseordförande | Teckning | 187 500 | 0,52 SEK | 2025-10-03 |
| Michael HäggmanStyrelseledamot · aktieprogram · bta (betald tecknad aktie) | Tilldelning | 162 177 | 0,52 SEK | 2025-10-03 |
| Håkan EnglundStyrelseledamot | Köp | 525 000 | 0,52 SEK | 2025-10-03 |
| Jörgen DahlströmStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 46 000 | 4 SEK | 2025-06-09 |
| Michael HäggmanStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Köp | 57 090 | 4 SEK | 2025-06-05 |
| Håkan EnglundStyrelseledamot · btu (betald tecknad unit) | Köp | 175 000 | 4 SEK | 2025-06-04 |
| Anders LundbergStyrelseordförande · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 62 500 | 4 SEK | 2025-06-04 |
| Michael HäggmanStyrelseledamot · inlösenrätt | Teckning | 13 000 | 5,96 SEK | 2025-01-02 |
| Håkan EnglundStyrelseledamot · teckningsrätt/uniträtt | Sälj | 66 000 000 | 0,001 SEK | 2024-12-04 |
| Håkan EnglundStyrelseledamot · teckningsrätt/uniträtt | Sälj | 22 000 000 | 0,001 SEK | 2024-12-03 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Prostatype Genomics är ett svenskt bolag inom molekylär diagnostik som utvecklar, tillverkar och marknadsför gentestet Prostatype. Testet mäter uttrycket av tre utvalda gener i vävnadsprover och ger en prognostisk bedömning av hur aggressiv en prostatacancer är, som stöd för behandlingsbeslut. Bolaget har säte i Solna och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Prostatype Genomics handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PROGEN. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.