Aktier / Hälsovård / QLife Holding
Qlife Holding är ett medicintekniskt bolag som utvecklar Egoo, en plattform för hemmabaserad analys av biomarkörer i blod. Med en liten diagnostikenhet och kapslar för olika tester kan patienten mäta biomarkörer utifrån en droppe blod från fingret, utanför laboratoriet. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Flemming PedersenStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 750 000 | 2 SEK | 2026-03-27 |
| Lars BangsgaardEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 750 000 | 2 SEK | 2026-03-24 |
| Thomas WarthoeVerkställande direktör (VD) (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 500 000 | 2 SEK | 2026-03-20 |
| Peter WarthoeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 500 000 | 2 SEK | 2026-03-20 |
| Jorgen DrejerStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 750 000 | 2 SEK | 2026-03-19 |
| Jorgen DrejerStyrelseledamot | Köp | 160 000 | 1,553 SEK | 2025-11-18 |
| Mikael PerssonStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 100 000 | 2 SEK | 2025-03-03 |
| Peter WarthoeAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 200 000 | 2 SEK | 2025-02-25 |
| Lars BangsgaardStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 200 000 | 2 SEK | 2025-02-25 |
| Thomas WarthoeVerkställande direktör (VD) (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 200 000 | 2 SEK | 2025-02-25 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Qlife Holding är ett medicintekniskt bolag som utvecklar Egoo, en plattform för hemmabaserad analys av biomarkörer i blod. Med en liten diagnostikenhet och kapslar för olika tester kan patienten mäta biomarkörer utifrån en droppe blod från fingret, utanför laboratoriet. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
QLife Holding handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn QLIFE. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.