SenzaGen är ett Lundbaserat bioteknikbolag som med sin GARD-teknologi erbjuder djurfria, genbaserade tester för att bedöma om kemikalier i exempelvis kosmetika, läkemedel och livsmedel är allergiframkallande. Bolaget har laboratorium i Lund samt dotterbolag i USA och Italien. Aktien handlas på Nasdaq First North under kortnamnet SENZA.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 889 | 4,758 SEK | 2026-03-19 |
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) · teckningsoption | Tilldelning | 250 000 | 0,76 SEK | 2025-08-19 |
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) | Köp | 5 000 | 5,16 SEK | 2025-06-24 |
| Paul YianniStyrelseledamot (närstående) | Köp | 10 000 | 5,54 SEK | 2025-05-27 |
| Paul YianniStyrelseledamot (närstående) | Köp | 10 000 | 5,794 SEK | 2025-05-27 |
| Paul YianniStyrelseledamot (närstående) | Köp | 10 000 | 5,48 SEK | 2025-05-27 |
| Paul YianniStyrelseledamot (närstående) | Köp | 10 000 | 5,8 SEK | 2025-05-27 |
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) | Köp | 725 | 6,15 SEK | 2025-02-17 |
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) | Köp | 8 488 | 6,328 SEK | 2025-02-14 |
| Bengt Peter NählstedtVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 495 | 6,427 SEK | 2025-02-14 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
SenzaGen är ett Lundbaserat bioteknikbolag som med sin GARD-teknologi erbjuder djurfria, genbaserade tester för att bedöma om kemikalier i exempelvis kosmetika, läkemedel och livsmedel är allergiframkallande. Bolaget har laboratorium i Lund samt dotterbolag i USA och Italien. Aktien handlas på Nasdaq First North under kortnamnet SENZA.
SenzaGen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn SENZA. Bolaget tillhör sektorn hälsovård.