Aktier / Dagligvaror / Simris Group
Simris Group odlar mikroalger och äger hela värdekedjan från odling till färdig produkt. Bolaget har historiskt sålt växtbaserade omega-3-tillskott som alternativ till fiskolja och utvecklar även bioaktiva ämnen med tillämpningar inom kosmetik och läkemedel. Grundat 2011.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-11
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| daniel kubitzaVerkställande direktör (VD) | Teckning | 8 800 000 | 0,05 SEK | 2026-05-05 |
| Jonathan Tyler RoyceStyrelseordförande | Köp | 207 542 | 0,097 SEK | 2026-03-26 |
| Royce CoLabs ABStyrelseordförande | Sälj | 207 542 | 0,092 SEK | 2026-03-25 |
| Jonathan Tyler RoyceStyrelseordförande | Köp | 222 581 | 0,094 SEK | 2026-03-24 |
| Royce CoLabs ABStyrelseordförande | Sälj | 222 581 | 0,084 SEK | 2026-03-23 |
| Magnus HögströmStyrelseledamot | Sälj | 180 000 | 0,111 SEK | 2026-03-10 |
| frank puccioStyrelseledamot (närstående) | Teckning | 11 654 346 | 0,05 SEK | 2026-03-10 |
| Magnus HögströmStyrelseledamot | Sälj | 150 000 | 0,112 SEK | 2026-03-09 |
| Jonathan Tyler RoyceStyrelseordförande | Teckning | 2 330 123 | 0,05 SEK | 2026-03-03 |
| Christoffer TellEkonomichef/finanschef/finansdirektör (närstående) | Teckning | 6 992 607 | 0,05 SEK | 2026-03-03 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Simris Group odlar mikroalger och äger hela värdekedjan från odling till färdig produkt. Bolaget har historiskt sålt växtbaserade omega-3-tillskott som alternativ till fiskolja och utvecklar även bioaktiva ämnen med tillämpningar inom kosmetik och läkemedel. Grundat 2011.
Simris Group handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn SIMRIS B. Bolaget tillhör sektorn dagligvaror.