Aktier / Övrigt / Valuno Group
Valuno Group är ett svenskt fintechbolag grundat 2016 med huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar lösningar för blockchain och kryptovaluta, bland annat produkter som låter e-handlare ta betalt i kryptovaluta och som gör det enklare för privatpersoner att använda krypto i vardagen. Aktien handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet VALUNO.
NGM Nordic SME · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Köp | 671 169 | 0,27 SEK | 2026-03-26 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Köp | 115 524 | 0,27 SEK | 2026-03-23 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 389 286 | 0,18 SEK | 2026-03-19 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 210 714 | 0,31 SEK | 2026-03-18 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 293 897 | 0,37 SEK | 2026-03-17 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 691 259 | 0,37 SEK | 2026-03-16 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 200 227 | 0,53 SEK | 2026-03-09 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 30 000 | 0,64 SEK | 2026-03-03 |
| Daniel SonessonVerkställande direktör (VD) | Sälj | 4 342 | 0,64 SEK | 2026-03-02 |
| Peter LiljeroosStyrelseordförande (närstående) | Köp | 13 640 | 1,72 SEK | 2025-12-02 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Valuno Group är ett svenskt fintechbolag grundat 2016 med huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar lösningar för blockchain och kryptovaluta, bland annat produkter som låter e-handlare ta betalt i kryptovaluta och som gör det enklare för privatpersoner att använda krypto i vardagen. Aktien handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet VALUNO.
Valuno Group handlas på NGM Nordic SME under kortnamn VALUNO. Bolaget tillhör sektorn övrigt.