Veckan på börsen / Vecka 28 2024
2024-07-08 – 2024-07-14 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Dometic Group | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,52 % | Ny |
| NIBE Industrier | Point72 Europe (London) LLP | 0,5 % | Ny |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Samlyn Capital LLC | 4,8 % | −0,39 % |
| Intrum | ALCUR FONDER AB | 0,61 % | −0,38 % |
| Kinnevik | ALCUR FONDER AB | 0,81 % | +0,21 % |
| JM | Qube Research & Technologies Limited | 0,69 % | −0,19 % |
| Scandic Hotels Group | Sona Asset Management (UK) LLP | 5,05 % | −0,19 % |
| Hexatronic Group | Gladstone Capital Management LLP | 0,53 % | −0,16 % |
Under vecka 28 2024 registrerades 0 insynsköp för totalt 0 kr och 0 försäljningar för 0 kr – ett netto på +0 kr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 48 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 17 ökningar, 27 minskningar och 2 nya positioner. Största rörelsen stod JPMorgan Asset Management (UK) Ltd för i Dometic Group.