Veckan på börsen / Vecka 45 2024
2024-11-04 – 2024-11-10 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 277,1 mkr | 2024-11-06 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 159,3 mkr | 2024-11-08 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 158,5 mkr | 2024-11-07 |
| Essity | Karl ÅbergStyrelseledamot | Köp | 147,3 mkr | 2024-11-07 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 127,3 mkr | 2024-11-05 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Better Collective | Qube Research & Technologies Limited | 0,5 % | Ny |
| Hexatronic Group | Marshall Wace LLP | 0,9 % | +0,32 % |
| Viaplay Group | GSA Capital Partners LLP | 0,5 % | −0,3 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 1,55 % | −0,21 % |
| Hexatronic Group | Qube Research & Technologies Limited | 1,41 % | −0,18 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 1,7 % | −0,16 % |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Qube Research & Technologies Limited | 1,06 % | −0,14 % |
| SKF | Marshall Wace LLP | 0,56 % | −0,13 % |
Hennes & Mauritz hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 45 (2024-11-04 – 2024-11-10) med 835,4 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 45 2024 registrerades 220 insynsköp för totalt 1,3 mdkr och 29 försäljningar för 60,9 mkr – ett netto på +1,2 mdkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 66 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 28 ökningar, 36 minskningar och 1 nya positioner. Största rörelsen stod Qube Research & Technologies Limited för i Better Collective.