Veckan på börsen / Vecka 27 2025
2025-06-30 – 2025-07-06 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Cavotec Group | Patrik TigerschiöldStyrelseordförande | Köp | 738,6 mkr | 2025-06-30 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 330,9 mkr | 2025-06-30 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 150,6 mkr | 2025-07-02 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 148,4 mkr | 2025-07-01 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 138,3 mkr | 2025-07-03 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Flat Capital | GUEVOURA FUND | 0,65 % | −1,28 % |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Acadian Asset Management LLC | 0,53 % | Ny |
| AFRY | BlackRock Advisors LLC | 0,5 % | Ny |
| Embracer Group | ALCUR FONDER AB | 0,5 % | Ny |
| Flat Capital | GUEVOURA FUND | 0,88 % | +0,23 % |
| Kambi Group Plc | Qube Research & Technologies Limited | 0,73 % | −0,14 % |
| Electrolux | Walleye Capital LLC | 0,75 % | −0,12 % |
| Hennes & Mauritz | AQR Capital Management LLC | 0,61 % | +0,11 % |
Hennes & Mauritz hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 27 (2025-06-30 – 2025-07-06) med 768,2 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 27 2025 registrerades 83 insynsköp för totalt 1,6 mdkr och 21 försäljningar för 30,2 mkr – ett netto på +1,5 mdkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 39 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 20 ökningar, 14 minskningar och 3 nya positioner. Största rörelsen stod GUEVOURA FUND för i Flat Capital.