Veckan på börsen / Vecka 4 2026
2026-01-19 – 2026-01-25 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Catena | Lennart MauritzsonStyrelseordförande | Sälj | 511,7 mkr | 2026-01-22 |
| Catena | Joost UwentsStyrelseledamot | Sälj | 275,5 mkr | 2026-01-23 |
| Essity | Karl ÅbergStyrelseledamot | Köp | 94 mkr | 2026-01-23 |
| Plejd | Halldora von KoenigseggStyrelseledamot | Sälj | 83,3 mkr | 2026-01-23 |
| Essity | Karl ÅbergStyrelseledamot | Köp | 76,2 mkr | 2026-01-23 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Plejd | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,52 % | Ny |
| Hacksaw | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,51 % | Ny |
| Vitec Software Group | GLG Partners LP | 0,5 % | Ny |
| Camurus | Qube Research & Technologies Limited | 0,5 % | Ny |
| Midsummer | Rickard Rönblom | 1,53 % | +0,32 % |
| Truecaller | AHL Partners LLP | 0,75 % | +0,24 % |
| Haypp Group | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,71 % | +0,19 % |
| Hemnet Group | Hound Partners LLC | 2,78 % | +0,18 % |
Essity hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 4 (2026-01-19 – 2026-01-25) med 253,2 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 4 2026 registrerades 76 insynsköp för totalt 258,5 mkr och 18 försäljningar för 96,6 mkr – ett netto på +161,8 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 68 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 46 ökningar, 17 minskningar och 4 nya positioner. Största rörelsen stod JPMorgan Asset Management (UK) Ltd för i Plejd.