Veckan på börsen / Vecka 7 2026
2026-02-09 – 2026-02-15 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Industrivärden | Pär BomanStyrelseledamot | Sälj | 922,6 mkr | 2026-02-09 |
| Industrivärden | Fredrik LundbergStyrelseordförande | Köp | 482,7 mkr | 2026-02-09 |
| Evolution | Fredrik ÖsterbergStyrelseledamot | Sälj | 366,5 mkr | 2026-02-10 |
| Evolution | Fredrik ÖsterbergStyrelseledamot | Sälj | 366,5 mkr | 2026-02-10 |
| Evolution | Fredrik ÖsterbergStyrelseledamot | Sälj | 366,5 mkr | 2026-02-10 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nelly Group | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,59 % | Ny |
| Net Insight | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,57 % | Ny |
| Nelly Group | D E Shaw Co LP | 0,55 % | Ny |
| Proact IT Group | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,55 % | Ny |
| RaySearch Laboratories | D E Shaw Co LP | 0,53 % | Ny |
| Nelly Group | PDT Partners LLC | 0,52 % | Ny |
| NIBE Industrier | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,51 % | Ny |
| Kinnevik | PDT Partners LLC | 0,5 % | Ny |
EQT hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 7 (2026-02-09 – 2026-02-15) med 241,3 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 7 2026 registrerades 198 insynsköp för totalt 1,5 mdkr och 100 försäljningar för 2,3 mdkr – ett netto på −750,3 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 130 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 63 ökningar, 55 minskningar och 11 nya positioner. Största rörelsen stod Citadel Securities (Europe) Limited för i Nelly Group.