Veckan på börsen / Vecka 10 2026
2026-03-02 – 2026-03-08 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| EQT | Marcus WallenbergStyrelseledamot | Köp | 111,1 mkr | 2026-03-02 |
| AcadeMedia | Mikael HelmersonStyrelseledamot | Sälj | 99,2 mkr | 2026-03-06 |
| EQT | Marcus WallenbergStyrelseledamot | Köp | 95,6 mkr | 2026-03-03 |
| Annehem Fastigheter | Pia AnderssonStyrelseledamot | Köp | 26,4 mkr | 2026-03-03 |
| Wise Group | Stefan Angelo RossiStyrelseledamot | Sälj | 20 mkr | 2026-03-04 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nobia | Millennium Capital Partners LLP | 0,55 % | −0,98 % |
| Saniona | Voleon Capital Management LP | 0,65 % | Ny |
| Apotea | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,61 % | Ny |
| Apotea | Acadian Asset Management LLC | 0,58 % | Ny |
| Lime Technologies | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,51 % | Ny |
| Hacksaw | Voleon Capital Management LP | 0,5 % | Ny |
| Nobia | LMR Partners LLP | 0,5 % | Ny |
| Cell Impact | GUEVOURA FUND | 0,99 % | −0,44 % |
EQT hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 10 (2026-03-02 – 2026-03-08) med 219,6 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 10 2026 registrerades 197 insynsköp för totalt 390,6 mkr och 21 försäljningar för 47,4 mkr – ett netto på +343,3 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 116 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 61 ökningar, 49 minskningar och 6 nya positioner. Största rörelsen stod Millennium Capital Partners LLP för i Nobia.