BIMobject driver en digital plattform där tillverkare av byggprodukter publicerar produktinformation och BIM-objekt som arkitekter, ingenjörer och byggföretag använder i sina projekt. Plattformen kopplar samman produktdata med designprocessen och har flera miljoner registrerade användare globalt.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lars JörnowStyrelseledamot (närstående) | Köp | 300 000 | 4,7 SEK | 2026-06-15 |
| Per GöranssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 70 000 | 0,584 SEK | 2026-06-08 |
| Niklas Erik AgevikVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 300 000 | 0,584 SEK | 2026-06-08 |
| Lars Peter Ingmar BuregårdAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 70 000 | 0,584 SEK | 2026-06-08 |
| Sofia HylénAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 70 000 | 0,584 SEK | 2026-06-08 |
| Donald BrockmanAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 70 000 | 0,584 SEK | 2026-06-08 |
| David JohanssonStyrelseledamot (närstående) | Lösen ökning | 2 015 975 | 2,8 SEK | 2026-06-05 |
| David JohanssonStyrelseledamot (närstående) · teckningsoption | Lösen minskning | 1 053 975 | 0 SEK | 2026-06-05 |
| David JohanssonStyrelseledamot (närstående) · teckningsoption | Lösen minskning | 962 000 | 0 SEK | 2026-06-05 |
| David JohanssonStyrelseledamot (närstående) · teckningsoption | Köp | 1 053 975 | 1,8 SEK | 2026-06-05 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
BIMobject driver en digital plattform där tillverkare av byggprodukter publicerar produktinformation och BIM-objekt som arkitekter, ingenjörer och byggföretag använder i sina projekt. Plattformen kopplar samman produktdata med designprocessen och har flera miljoner registrerade användare globalt.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i BIMobject nettoköpt aktier för 68,9 mkr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 9 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
BIMobject handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BIM. Bolaget tillhör sektorn teknik.