Aktier / Teknik
Teknik samlar mjukvarubolag, IT-konsulter, spelutvecklare och hårdvarubolag – från Hexagon och Evolution till små SaaS-bolag på First North. Sektorn värderas ofta på tillväxt snarare än vinst, vilket gör den känslig för ränteläget och till ett vanligt mål för blankare.
131 bolag inom teknik på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-07-28.
| Stockholm Nordtech Group | STO | −169,2 mkr | 0,28 % |
| Sivers Semiconductors | STO | −392,2 mkr | 2,35 % |
| Hacksaw | STO | +454 887 kr | 3,4 % |
| Knowit | STO | +1,8 mkr | 1,99 % |
| Cint Group | STO | −166,1 mkr | 1,11 % |
| Truecaller | STO | −2,5 mkr | 10,29 % |
| Hexagon | STO | +12,4 mkr | 1,99 % |
| Lagercrantz Group | STO | +2 mkr | 0,64 % |
| Silex Microsystems | STO | +110,1 mkr | 0,67 % |
| Lasernet Group | STO | −85,3 mkr | – |
| Vitec Software Group | STO | +3,9 mkr | 5,4 % |
| Sensys Gatso Group | STO | +125 215 kr | 0,1 % |
| Yubico | STO | +8,4 mkr | 2,25 % |
| Dynavox Group | STO | −6,1 mkr | 10,06 % |
| Garo | STO | +314 240 kr | 0,58 % |
| Litium | FN | +1,4 mkr | – |
| Addnode Group | STO | +326 611 kr | 4,08 % |
| Enea | STO | +773 110 kr | 0,29 % |
| Lime Technologies | STO | +1,8 mkr | 2,45 % |
| Prevas | STO | +292 843 kr | 1,1 % |
| Proact IT Group | STO | +798 440 kr | 1,59 % |
| Vertiseit | FN | +60,8 mkr | – |
| mySafety Group | STO | +176 472 kr | – |
| NOTE | STO | +5,8 mkr | 1,03 % |
| 4C Group | FN | +1,5 mkr | 0,39 % |
| Advenica AB | FN | −2,6 mkr | 0,4 % |
| Freja eID Group | FN | +1,5 mkr | – |
| Dustin Group | STO | +664 800 kr | 0,29 % |
| Fingerprint Cards | STO | +0 kr | 0,51 % |
| NCAB Group | STO | +79 959 kr | 1,42 % |
| VO2 Cap Holding | FN | −7,9 mkr | – |
| Vidhance | Spotlight | −2,4 mkr | – |
| SHT Smart High-Tech | Spotlight | −1,8 mkr | – |
| Acast | STO | – | 0,2 % |
| Anoto Group | STO | – | 0,13 % |
| Better Collective | STO | – | 3,27 % |
| Sinch | STO | – | 4,91 % |
| Tobii | STO | – | 4,94 % |
| Clavister | FN | +485 692 kr | 1,59 % |
| SmartCraft Group | STO | +0 kr | – |
| BeammWave | FN | −813 334 kr | 0,2 % |
| Generic Sweden | FN | +283 371 kr | – |
| mResell | Spotlight | +550 915 kr | – |
| Softronic | STO | +631 306 kr | – |
| Acconeer | FN | +135 918 kr | 1,06 % |
| Upsales Technology | FN | −140 mkr | 0,1 % |
| White Pearl Technology Group | FN | +65 132 kr | 0,67 % |
| B3 Consulting Group | STO | +105 920 kr | – |
| Mycronic | STO | −21,5 mkr | – |
| Precise Biometrics | STO | +0 kr | – |
| BIMobject | FN | +68,9 mkr | – |
| ChargePanel | FN | +251 992 kr | – |
| DevPort | FN | +351 392 kr | – |
| Done.ai Group | FN | – | 0,41 % |
| Greater Than | FN | +282 777 kr | – |
| Irisity | FN | – | 0,1 % |
| K33 | FN | – | 0,1 % |
| oodash Group | FN | +230 892 kr | – |
| Sonetel | FN | +747 887 kr | – |
| Unibap Space Solutions | FN | – | 0,43 % |
| Touchtech | Spotlight | +259 053 kr | – |
| Hultström Group | FN | +1,6 mkr | – |
| Modelon | FN | +59 421 kr | – |
| Subgen AI | FN | −541 800 kr | – |
| Micro Systemation | STO | – | – |
| Nyorda | STO | – | – |
| Octave Intelligence | STO | – | – |
| Pricer | STO | – | – |
| Sleep Cycle | STO | – | – |
| Tieto Oyj | STO | – | – |
| Avtech Sweden | FN | +705 206 kr | – |
| CAG Group | FN | +305 221 kr | – |
| CodeMill | FN | +1,1 mkr | – |
| CombinedX | FN | +685 991 kr | – |
| Fram Skandinavien | FN | +336 121 kr | – |
| Oneflow | FN | +199 825 kr | – |
| Vuxen Group | FN | −753 768 kr | – |
| NFO Drives | Spotlight | +14 553 kr | – |
| C100 | Spotlight | −3,2 mkr | – |
| AI Revenue Assistant Software | FN | +0 kr | – |
| Avensia | FN | +90 640 kr | – |
| checkin.com Group | FN | +183 951 kr | – |
| GiG Software | FN | +93 450 kr | – |
| Kentima Holding | FN | +5 280 kr | – |
| Ranplan Group | FN | +25 kr | – |
| NOVOTEK | STO | – | – |
| BlincVision AB | FN | +130 000 kr | – |
| Compodium International | FN | +69 500 kr | – |
| Divio Technologies | FN | +198 322 kr | – |
| Mentice | FN | +321 381 kr | – |
| Precio Fishbone | FN | +90 394 kr | – |
| SpectrumOne | FN | +1,3 mkr | – |
| Vaxxa | Spotlight | +24 141 kr | – |
| Hoodin | Spotlight | +0 kr | – |
| edyoutec | Spotlight | +0 kr | – |
| Acenta Group | FN | – | – |
| Adtraction Group | FN | – | – |
| Bambuser | FN | – | – |
| Binero Group | FN | – | – |
| BrightBid Group | FN | – | – |
| Brilliant Future | FN | – | – |
| Crunchfish | FN | – | – |
| DistIT | FN | – | – |
| Dlaboratory Sweden | FN | – | – |
| Enersize | FN | – | – |
| Exsitec Holding | FN | – | – |
| Flexion Mobile | FN | – | – |
| Flowscape Technology | FN | – | – |
| Fractal Gaming Group | FN | – | – |
| Insplorion | FN | – | – |
| JLT Mobile Computers | FN | – | – |
| Klimator | FN | – | – |
| Loyal Solutions | FN | – | – |
| Neovici Holding | FN | – | – |
| Nosa Plugs | FN | – | – |
| Observit | FN | – | – |
| Opter | FN | – | – |
| Qlucore | FN | – | – |
| Safeture | FN | – | – |
| Spotr Group | FN | – | – |
| Teneo AI | FN | – | – |
| XMReality | FN | – | – |
| Zaplox | FN | – | – |
| Exalt | Spotlight | – | – |
| Blick Global Group | Spotlight | – | – |
| Tessin Nordic Holding | Spotlight | – | – |
| OurLiving | Spotlight | – | – |
| Aixia | Spotlight | – | – |
| Amido | Spotlight | – | – |
| SolidX | Spotlight | – | – |
| My Beat | Spotlight | – | – |
131 bolag inom teknik är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettosålt aktier för 706,8 mkr totalt, med registrerad insynshandel i 79 av 131 bolag. Störst nettoköp: Silex Microsystems (110,1 mkr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
Truecaller är mest blankat i sektorn med 10,29 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (39 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.