Aktier / Sällanköpsvaror / Bokusgruppen
Bokusgruppen är en av Sveriges ledande bokhandelsaktörer med varumärken som Akademibokhandeln, Bokus, BTJ och Bokus Play. Koncernen säljer böcker i alla format och kanaler samt ett bredare sortiment, med verksamhet i både fysiska butiker och e-handel.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia HelsingAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 5 000 | 69,2 SEK | 2026-05-12 |
| Maria Erika EdsmanStyrelseledamot · aktieprogram | Lösen ökning | 29 997 | 46,1 SEK | 2026-05-11 |
| Maria Erika EdsmanStyrelseledamot · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 29 700 | 0 SEK | 2026-05-11 |
| Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram | Lösen ökning | 50 500 | 46,1 SEK | 2026-05-11 |
| Ola MaalsnesEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 50 000 | 0 SEK | 2026-05-11 |
| Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Lösen ökning | 22 725 | 46,1 SEK | 2026-05-11 |
| Johan JunehedAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 22 500 | 0 SEK | 2026-05-11 |
| Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) · aktieprogram | Lösen ökning | 23 937 | 46,1 SEK | 2026-05-11 |
| Patrik ÖvrebyVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 23 700 | 0 SEK | 2026-05-11 |
| Sara HildingssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Lösen ökning | 14 039 | 46,1 SEK | 2026-05-11 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Bokusgruppen är en av Sveriges ledande bokhandelsaktörer med varumärken som Akademibokhandeln, Bokus, BTJ och Bokus Play. Koncernen säljer böcker i alla format och kanaler samt ett bredare sortiment, med verksamhet i både fysiska butiker och e-handel.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Bokusgruppen nettoköpt aktier för 346 000 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 1 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Bokusgruppen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BOKUS. Bolaget tillhör sektorn sällanköpsvaror.