Aktier / Teknik / BrightBid Group
BrightBid Group är ett Stockholmsbaserat adtech-bolag som erbjuder AI-baserad optimering av digital annonsering, främst inom Google och Bing Ads. Genom en SaaS-tjänst hjälper bolaget annonsörer att sänka förvärvskostnader och höja konvertering. Bolaget hette tidigare Speqta och bytte namn 2024. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Linus WiebeStyrelseledamot (närstående) | Teckning | 15 052 145 | 0,279 SEK | 2026-01-08 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 223 | 3,545 SEK | 2024-10-22 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 10 000 | 3,995 SEK | 2024-10-04 |
| Anders BörjessonStyrelseledamot | Köp | 5 000 | 3,98 SEK | 2024-10-01 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 3 000 | 4,336 SEK | 2024-09-20 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 7 000 | 4,372 SEK | 2024-09-20 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 16 635 | 4,9 SEK | 2024-09-12 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 122 | 4,89 SEK | 2024-09-12 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 243 | 4,85 SEK | 2024-09-12 |
| Hans Carl Johan DahlqvistStyrelseledamot | Köp | 2 889 | 4,49 SEK | 2024-09-06 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
BrightBid Group är ett Stockholmsbaserat adtech-bolag som erbjuder AI-baserad optimering av digital annonsering, främst inom Google och Bing Ads. Genom en SaaS-tjänst hjälper bolaget annonsörer att sänka förvärvskostnader och höja konvertering. Bolaget hette tidigare Speqta och bytte namn 2024. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.
BrightBid Group handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BRIGHT. Bolaget tillhör sektorn teknik.