CodeMill är ett Umeåbaserat mjukvarubolag som utvecklar lösningar för medieproduktion och innehållshantering åt medie- och underhållningsbranschen. Bolaget står bakom produkten Accurate.Video och arbetar med stora broadcasters och publicister i Europa och USA. Aktien handlas på Nasdaq First North.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Peter RenkelStyrelseledamot · aktieprogram | Köp | 100 000 | 10 SEK | 2026-05-04 |
| Henrik WenckertStyrelseordförande (närstående) · aktieprogram | Sälj | 75 000 | 7,5 SEK | 2026-05-04 |
| Henrik WenckertStyrelseordförande (närstående) · aktieprogram | Sälj | 50 000 | 10 SEK | 2026-05-04 |
| Andreas ForsbergStyrelseledamot | Köp | 150 000 | 7,5 SEK | 2026-04-29 |
| Rickard LönneborgStyrelseledamot | Lösen minskning | 75 000 | 7,5 SEK | 2026-04-29 |
| Rickard LönneborgStyrelseledamot | Lösen minskning | 50 000 | 10 SEK | 2026-04-29 |
| Maria Tivenin HellströmVerkställande direktör (VD) · teckningsoption | Tilldelning | 300 000 | 3,4 SEK | 2026-03-27 |
| Rickard LönneborgStyrelseledamot | Sälj | 300 000 | 14 SEK | 2025-12-12 |
| Maria Tivenin HellströmVerkställande direktör (VD) | Arv mottagen | 1 304 | 15,3 SEK | 2025-01-01 |
| Rickard LönneborgStyrelseledamot | Sälj | 100 000 | 17,1 SEK | 2024-08-27 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
CodeMill är ett Umeåbaserat mjukvarubolag som utvecklar lösningar för medieproduktion och innehållshantering åt medie- och underhållningsbranschen. Bolaget står bakom produkten Accurate.Video och arbetar med stora broadcasters och publicister i Europa och USA. Aktien handlas på Nasdaq First North.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i CodeMill nettoköpt aktier för 1,1 mkr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 1 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
CodeMill handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn CDMIL. Bolaget tillhör sektorn teknik.