Aktier / Teknik / Exsitec Holding
Exsitec Holding är ett IT- och konsultbolag från Linköping som hjälper små och medelstora företag att digitalisera verksamheten med affärssystem, beslutsstöd och skräddarsydda affärsapplikationer. Bolaget är verksamt i Norden. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-10-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Niklas EkVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-18 |
| Niklas EkVerkställande direktör (VD) · aktieprogram | Lösen ökning | 1 250 | 0,05 SEK | 2026-09-18 |
| Anders UddenbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-18 |
| Anders UddenbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Lösen ökning | 1 250 | 0,05 SEK | 2026-09-18 |
| Emma BilleniusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Lösen ökning | 1 250 | 0,05 SEK | 2026-09-18 |
| Emma BilleniusAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-18 |
| Jonas BoqvistAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Lösen ökning | 1 250 | 0,05 SEK | 2026-09-18 |
| Jonas BoqvistAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-18 |
| Jonas BoqvistAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-17 |
| Anders UddenbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 1 250 | 0 SEK | 2026-09-17 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Exsitec Holding är ett IT- och konsultbolag från Linköping som hjälper små och medelstora företag att digitalisera verksamheten med affärssystem, beslutsstöd och skräddarsydda affärsapplikationer. Bolaget är verksamt i Norden. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Exsitec Holding nettoköpt aktier för 137 500 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 8 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Exsitec Holding handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn EXS. Bolaget tillhör sektorn teknik.
Diskussionen om Exsitec Holding öppnar längre fram – så kommer forumet att fungera.