Aktier / Industri / Karnell Group
Karnell Group är ett nordiskt investmentbolag som förvärvar och utvecklar lönsamma små och medelstora industribolag. Koncernen är organiserad i affärsområdena produktbolag och nischproduktion med ett flertal underliggande affärsenheter, och har huvudkontor i Stockholm.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Niklas SvenssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör · teckningsoption | Tilldelning | 35 000 | 12,67 SEK | 2026-05-27 |
| Petter MoldeniusVerkställande direktör (VD) · teckningsoption | Tilldelning | 197 316 | 12,67 SEK | 2026-05-27 |
| Axel GustafssonAnnan ledande befattningshavare · warrant | Tilldelning | 50 000 | 12,67 SEK | 2026-05-27 |
| Mika VenhoAnnan ledande befattningshavare · teckningsoption | Tilldelning | 50 000 | 12,67 SEK | 2026-05-25 |
| Saku SänkiahoAnnan ledande befattningshavare · teckningsoption | Tilldelning | 50 000 | 12,67 SEK | 2026-05-25 |
| Per NordgrenStyrelseledamot · aktieprogram | Lösen ökning | 83 280 | 22,4 SEK | 2025-11-13 |
| Per NordgrenStyrelseledamot · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 8 328 | 0 SEK | 2025-11-13 |
| Hans KarlanderStyrelseledamot (närstående) · aktieprogram | Lösen ökning | 181 380 | 22,4 SEK | 2025-11-13 |
| Hans KarlanderStyrelseledamot (närstående) · aktieprogram · teckningsoption | Lösen minskning | 18 138 | 0 SEK | 2025-11-13 |
| Patrik RignellStyrelseordförande (närstående) · aktieprogram | Lösen ökning | 181 380 | 22,4 SEK | 2025-11-13 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
VD-ordet, destilleratVd Petter Moldenius beskriver ett starkt andra kvartal med bred organisk tillväxt, förbättrade marginaler och ett nytt förvärv i Storbritannien, där marginalmålet om minst 15 procent överträffas för första gången.
AI-genererad sammanfattning av bolagets rapport – kontrollera alltid mot källan och fatta inga beslut på sammanfattningen ensam. Läs hela rapporten →
Karnell Group är ett nordiskt investmentbolag som förvärvar och utvecklar lönsamma små och medelstora industribolag. Koncernen är organiserad i affärsområdena produktbolag och nischproduktion med ett flertal underliggande affärsenheter, och har huvudkontor i Stockholm.
Karnell Group handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn KARNEL B. Bolaget tillhör sektorn industri.
Karnell Groups senaste rapport publicerades 2026-07-17: ”Rättelse: Karnell delårsrapport januari - juni 2026”. En AI-sammanfattning av rapporten finns på bolagssidan.