Aktier / Industri
Industri är svenska börsens största sektor och ryggraden i svensk export – från verkstadsjättar som Atlas Copco, Volvo och Sandvik till hundratals nischade underleverantörer och serieförvärvare. Sektorn är konjunkturkänslig: orderingång, valutaeffekter och investeringscykler styr, vilket också syns i hur insiders agerar över cykeln.
160 bolag inom industri på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-07-28.
| Skanska | STO | +1,5 mkr | 1,18 % |
| NYAB | FN | +8 mkr | – |
| Veteranpoolen | Spotlight | −5,7 mkr | – |
| Wall to Wall Group | STO | +8,2 mkr | – |
| NCC | STO | +4,9 mkr | 0,21 % |
| Assa Abloy | STO | −2,4 mdkr | 0,87 % |
| HANZA | STO | +2,1 mkr | 0,78 % |
| Securitas | STO | +2,9 mkr | 4,81 % |
| Volvo | STO | +759,5 mkr | 0,79 % |
| Munters Group | STO | +3,1 mkr | 3,37 % |
| CTT Systems | STO | +7,2 mkr | 0,3 % |
| Lindab International | STO | +3,6 mkr | 1,65 % |
| Svedbergs Group | STO | +13,1 mkr | 0,39 % |
| Salix Group | STO | +90 000 kr | – |
| Beijer Ref | STO | +6,1 mkr | 5,46 % |
| ABB Ltd | STO | +0 kr | 0,11 % |
| AFRY | STO | +8,4 mkr | 0,79 % |
| Momentum Group | STO | +13 mkr | 0,88 % |
| Berner Industrier | STO | +9,6 mkr | 0,29 % |
| Electrolux Professional | STO | +3,1 mkr | 1,01 % |
| Nederman Holding | STO | +1,7 mkr | 0,5 % |
| Sandvik | STO | +323,3 mkr | 0,81 % |
| Nolato | STO | +26,4 mkr | 0,1 % |
| Rejlers | STO | +8 mkr | 1,4 % |
| Volati | STO | +26,8 mkr | 0,9 % |
| Bravida Holding | STO | +775 846 kr | 1,9 % |
| Green Landscaping Group | STO | +52,4 mkr | 0,5 % |
| ITAB Group | STO | +3,4 mkr | 1,58 % |
| Invisio | STO | +2,9 mkr | 5,38 % |
| Addtech | STO | +287 030 kr | 2,12 % |
| SWECO | STO | +17 571 kr | 0,3 % |
| Calviks | FN | +1,9 mkr | – |
| Coor Service Management Holding | STO | +596 106 kr | 1,65 % |
| Inwido | STO | +564 750 kr | 4,96 % |
| Fagerhult Group | STO | +21,4 mkr | 1,19 % |
| Bergman & Beving | STO | +1,1 mkr | 0,34 % |
| Fasadgruppen Group | STO | +329 619 kr | 1,3 % |
| Sdiptech | STO | −1 mkr | 1,05 % |
| Studsvik | STO | +482 621 kr | 1,32 % |
| Atlas Copco | STO | +10,1 mkr | 0,7 % |
| Bufab | STO | +82 040 kr | 0,74 % |
| CTEK | STO | +3,1 mkr | – |
| Eltel | STO | +1,2 mkr | – |
| Ework Group | STO | +0 kr | 0,5 % |
| Indutrade | STO | +102 mkr | 1,87 % |
| Instalco | STO | +129 330 kr | 4,3 % |
| Trelleborg | STO | +301 280 kr | 2,02 % |
| APR Technologies | Spotlight | +665 432 kr | – |
| Verisure | STO | +0 kr | 3,46 % |
| Alimak Group | STO | +739 320 kr | 1,22 % |
| Balco Group | STO | +403 149 kr | – |
| Bong | STO | +0 kr | 0,31 % |
| Lifco | STO | +4,2 mkr | 3,17 % |
| Mildef Group | STO | +250 835 kr | 5,31 % |
| PowerCell Sweden | STO | +188 000 kr | 5,7 % |
| Railcare Group | STO | −2,2 mkr | – |
| Alfa Laval | STO | – | 1,28 % |
| Elanders | STO | +344 088 kr | – |
| engcon | STO | – | 4,04 % |
| Ependion | STO | −7,3 mkr | – |
| FM Mattsson | STO | – | 0,1 % |
| Karnov Group | STO | – | 3,03 % |
| Loomis | STO | – | 0,58 % |
| NIBE Industrier | STO | – | 6,66 % |
| Peab | STO | – | 0,31 % |
| SAAB | STO | – | 1,86 % |
| SinterCast | STO | – | 0,1 % |
| Lyckegård Group | FN | −234 620 kr | – |
| Plejd | Spotlight | −1,8 mkr | 0,1 % |
| BTS Group | STO | – | 0,5 % |
| OEM International | STO | – | 0,1 % |
| Ferronordic | STO | +2 mkr | – |
| Image Systems | STO | +52 994 kr | – |
| W5 Solutions | FN | +49 300 kr | 0,38 % |
| AQ Group | STO | +592 502 kr | – |
| Cavotec Group | STO | +118 941 kr | – |
| Epiroc | STO | – | 0,88 % |
| Cell Impact | FN | – | 0,49 % |
| Hilbert Group | FN | – | 1,21 % |
| SaltX Technology Holding | FN | – | 0,3 % |
| Scandinavian Enviro Systems | FN | – | 0,82 % |
| Serstech | FN | – | 0,11 % |
| Smart Eye | FN | – | 2,8 % |
| Gomero Group | Spotlight | +227 546 kr | – |
| Arla Plast | STO | +46 816 kr | – |
| HAKI Safety | STO | +99 100 kr | – |
| Infrea | STO | +132 000 kr | – |
| Wästbygg Gruppen | STO | +192 429 kr | – |
| Freemelt Holding | FN | +0 kr | – |
| OXE Marine | FN | +10,9 mkr | – |
| Inission | STO | – | – |
| Karnell Group | STO | – | – |
| Netel Holding | STO | – | – |
| PION Group | STO | – | – |
| Stora Enso | STO | – | – |
| Systemair | STO | – | – |
| Wise Group | STO | – | – |
| FlexQube | FN | −1,2 mkr | – |
| Nordic LEVEL Group | FN | +0 kr | – |
| Xer Tech | Spotlight | +15 000 kr | – |
| Concejo | STO | – | – |
| XANO Industri | STO | – | – |
| ByggPartner Gruppen | FN | −42,5 mkr | – |
| Aerowash | Spotlight | +0 kr | – |
| Malmbergs Elektriska | STO | – | – |
| Acuvi | FN | +206 225 kr | – |
| ES Group | FN | +199 887 kr | – |
| Ogunsen | FN | +43 050 kr | – |
| Tempest Security | FN | +1,2 mkr | – |
| Viking Supply Ships | FN | +2,4 mkr | – |
| Sustainion | Spotlight | −2,2 mkr | – |
| Envirologic | Spotlight | +146 115 kr | – |
| Byggmästare A J Ahlström H | STO | – | – |
| Stora Enso R | STO | – | – |
| TRATON | STO | – | – |
| Absolent Air Care Group | FN | – | – |
| Arctic Falls | FN | – | – |
| ARENIT Industrie | FN | – | – |
| Axolot Solutions Holding | FN | – | – |
| Bawat Water Technologies | FN | – | – |
| BoMill | FN | – | – |
| Careium | FN | – | – |
| Ferroamp | FN | – | – |
| Firefly | FN | – | – |
| Gasporox | FN | – | – |
| Gotlandsbolaget | FN | – | – |
| Guideline Geo | FN | – | – |
| Hedera Group | FN | – | – |
| Heliospectra | FN | – | – |
| Idun Industrier | FN | – | – |
| KB Components | FN | – | – |
| Luxbright | FN | – | – |
| Mantex | FN | – | – |
| Nepa | FN | – | – |
| Norditek Group | FN | – | – |
| OptiCept Technologies | FN | – | – |
| Precomp Solutions | FN | – | – |
| Qben Infra | FN | – | – |
| QBIM | FN | – | – |
| QleanAir | FN | – | – |
| Qualisys Holding | FN | – | – |
| Saxlund Group | FN | – | – |
| SIBEK | FN | – | – |
| Summa Defence Oyj | FN | – | – |
| TagMaster | FN | – | – |
| Terranor Group | FN | – | – |
| Train Alliance | FN | – | – |
| Vimab Group | FN | – | – |
| Westpay | FN | – | – |
| EasyFill | Spotlight | – | – |
| Safe at Sea | Spotlight | – | – |
| Gullberg & Jansson | Spotlight | – | – |
| Lightning Group | Spotlight | – | – |
| Freetrailer | Spotlight | – | – |
| Risk Intelligence | Spotlight | – | – |
| BPC Instruments | Spotlight | – | – |
| ABAS Protect | Spotlight | – | – |
| Cyclezyme | Spotlight | – | – |
| Xoma | Spotlight | – | – |
| Mendole | Spotlight | – | – |
160 bolag inom industri är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettosålt aktier för 1 mdkr totalt, med registrerad insynshandel i 84 av 160 bolag. Störst nettoköp: Volvo (759,5 mkr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
NIBE Industrier är mest blankat i sektorn med 6,66 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (66 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.