My Beat är en virtuell mobiloperatör (MVNO) med huvudkontor i Helsingborg som erbjuder mobiltelefoni och mobildata via befintliga nät till privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades 2014. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet MYBEAT.
Spotlight Stock Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel LindströmStyrelseordförande | Köp | 10 000 | 2,65 SEK | 2025-03-14 |
| Olav KalveVerkställande direktör (VD) | Köp | 22 300 | 2,95 SEK | 2025-03-14 |
| Olav KalveStyrelseordförande | Interntransaktion – Förvärv | 9 999 999 | 0 SEK | 2024-11-14 |
| Steffen KalveStyrelseledamot (närstående) | Köp | 82 000 | 0,31 SEK | 2024-11-08 |
| Steffen KalveStyrelseledamot | Köp | 69 563 | 0,278 SEK | 2024-11-07 |
| Steffen KalveStyrelseledamot (närstående) | Köp | 113 610 | 0,3 SEK | 2024-11-07 |
| Daniel LindströmStyrelseledamot | Köp | 21 306 | 0,342 SEK | 2024-10-25 |
| Daniel LindströmStyrelseledamot | Köp | 5 363 | 0,338 SEK | 2024-10-24 |
| Daniel LindströmStyrelseledamot | Köp | 35 000 | 0,351 SEK | 2024-10-24 |
| Steffen KalveStyrelseledamot | Teckning | 10 156 250 | 0,077 SEK | 2024-08-22 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
My Beat är en virtuell mobiloperatör (MVNO) med huvudkontor i Helsingborg som erbjuder mobiltelefoni och mobildata via befintliga nät till privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades 2014. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet MYBEAT.
My Beat handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn MYBEAT. Bolaget tillhör sektorn teknik.