Aktier / Sällanköpsvaror / New Bubbleroom Sweden
New Bubbleroom Sweden är ett e-handelsbolag inom mode med huvudkontor i Borås, som designar och säljer kläder, skor och accessoarer för kvinnor via nätbutiken Bubbleroom. Kärnmarknaden är Norden. Aktien handlas på Nasdaq First North.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Freddy Mikael SobinStyrelseordförande | Köp | 27 928 | 11,24 SEK | 2026-06-11 |
| Andreas MalmströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 15 000 | 1,61 SEK | 2026-06-09 |
| Andreas MalmströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 10 696 | 9,18 SEK | 2026-06-08 |
| Magnus MånssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 7 155 | 11,01 SEK | 2026-06-08 |
| Joel SandbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1 850 | 4,78 SEK | 2026-02-19 |
| Joel SandbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 367 | 4,8 SEK | 2026-02-19 |
| Joel SandbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 113 | 4,82 SEK | 2026-02-19 |
| Magnus MånssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 4 727 | 4,74 SEK | 2026-02-11 |
| Magnus MånssonVerkställande direktör (VD) | Köp | 273 | 4,7 SEK | 2026-02-11 |
| Andreas MalmströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 20 401 | 4,83 SEK | 2026-02-11 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
New Bubbleroom Sweden är ett e-handelsbolag inom mode med huvudkontor i Borås, som designar och säljer kläder, skor och accessoarer för kvinnor via nätbutiken Bubbleroom. Kärnmarknaden är Norden. Aktien handlas på Nasdaq First North.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i New Bubbleroom Sweden nettoköpt aktier för 490 877 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 6 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
New Bubbleroom Sweden handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BBROOM. Bolaget tillhör sektorn sällanköpsvaror.