Subgen AI är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar infrastruktur och agentbaserad AI-mjukvara, bland annat plattformen Serenity Star. Bolaget levererar AI-tjänster till kunder inom vård, finans, energi och offentlig sektor och noterades på Nasdaq First North 2025.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| JOSE IVÁN GARCÍA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Lån utlåning | 24 000 000 | 0,12 SEK | 2026-05-28 |
| LORENZO SERRATOSA GALLARDOVerkställande direktör (VD) | Teckning | 24 166 570 | 2,187 SEK | 2026-05-28 |
| Ivan Garcia BraulioStyrelseordförande | Teckning | 23 837 422 | 2,187 SEK | 2026-05-28 |
| SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE SAStyrelseordförande | Sälj | 6 000 000 | 0,09 SEK | 2026-05-06 |
| JOSE IVÁN GARCÍA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Lån utlåning | 29 800 000 | 0,09 SEK | 2026-04-15 |
| IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Gåva lämnad | 2 500 000 | 0,84 SEK | 2026-01-16 |
| IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Gåva lämnad | 8 000 000 | 0,84 SEK | 2026-01-16 |
| IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Gåva lämnad | 11 700 000 | 0,84 SEK | 2026-01-16 |
| IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Gåva lämnad | 2 340 000 | 0,84 SEK | 2026-01-16 |
| IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande (närstående) | Gåva lämnad | 7 500 000 | 0,84 SEK | 2026-01-16 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Subgen AI är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar infrastruktur och agentbaserad AI-mjukvara, bland annat plattformen Serenity Star. Bolaget levererar AI-tjänster till kunder inom vård, finans, energi och offentlig sektor och noterades på Nasdaq First North 2025.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Subgen AI nettosålt aktier för 541 800 kr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Subgen AI handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn SUBGEN. Bolaget tillhör sektorn teknik.