Aktier / Energi / Suntrade Group
Suntrade Group är ett svenskt energibolag inriktat på solenergi och batterilagring. Bolaget utvecklar och driver solcellsanläggningar på industrifastigheter med långa elavtal (PPA) och äger även batterisystem för energilagring och frekvenstjänster på balansmarknaden.
Spotlight Stock Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-09-11
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) | Sälj | 200 000 | 0,057 SEK | 2026-05-19 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 100 000 | 0,056 SEK | 2026-05-19 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 67 625 | 0,043 SEK | 2026-05-08 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 645 161 | 0,031 SEK | 2026-03-30 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 367 000 | 0,031 SEK | 2026-03-30 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 229 150 | 0,031 SEK | 2026-03-27 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 1 652 | 0,033 SEK | 2026-03-27 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 500 000 | 0,029 SEK | 2026-03-26 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 241 000 | 0,029 SEK | 2026-03-26 |
| Daniel HedströmVerkställande direktör (VD) (närstående) | Sälj | 80 000 | 0,031 SEK | 2026-03-24 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Suntrade Group är ett svenskt energibolag inriktat på solenergi och batterilagring. Bolaget utvecklar och driver solcellsanläggningar på industrifastigheter med långa elavtal (PPA) och äger även batterisystem för energilagring och frekvenstjänster på balansmarknaden.
Suntrade Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn STRD B. Bolaget tillhör sektorn energi.