Aktier / Energi
Energisektorn på svenska börsen domineras av förnybart – sol-, vind- och energilagringsbolag – tillsammans med ett fåtal olje- och gasbolag med internationella tillgångar. Elpriser, subventioner och finansieringsklimat gör sektorn volatil.
18 bolag inom energi på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-07-28.
| International Petroleum Corporation | STO | −15,9 mkr | 0,9 % |
| Keo Capital | STO | +454 000 kr | 0,7 % |
| Midsummer | FN | +681 873 kr | – |
| Eolus | STO | +122 816 kr | 0,48 % |
| Orrön Energy | STO | – | 1,43 % |
| Meren Energy | STO | – | 1,23 % |
| Hexicon | FN | – | 0,43 % |
| Metacon | FN | – | 0,2 % |
| SolTech Energy Sweden | FN | – | 0,21 % |
| Suntrade Group | Spotlight | −19 765 kr | – |
| Minesto | FN | −94 903 kr | – |
| AFRICA ENERGY CORP. | FN | – | – |
| Climeon | FN | – | – |
| SeaTwirl | FN | – | – |
| ShaMaran Petroleum Ltd | FN | – | – |
| Igrene | Spotlight | – | – |
| Windon Energy Group | Spotlight | – | – |
| Gosol Energy Group | Spotlight | – | – |
18 bolag inom energi är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettosålt aktier för 14,8 mkr totalt, med registrerad insynshandel i 6 av 18 bolag. Störst nettoköp: Midsummer (681 873 kr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
Orrön Energy är mest blankat i sektorn med 1,43 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (8 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.