Aktier / Sällanköpsvaror / Tellusgruppen
Tellusgruppen är en svensk koncern som via dotterbolag driver verksamhet inom barnomsorg och utbildning, med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Bolaget är bland annat huvudman för ett antal förskolor och grundskolor och växer både organiskt och genom förvärv.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ulrika ForsströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 000 | 6,3 SEK | 2026-07-02 |
| Victor Johan SuccoEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 600 | 7 SEK | 2026-06-17 |
| Bijan FahimiVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 4 146 | 6,98 SEK | 2026-06-01 |
| Bijan FahimiVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 2 000 | 7,17 SEK | 2026-05-28 |
| Rikard AkhtarzandStyrelseledamot (närstående) | Köp | 8 000 | 6,39 SEK | 2026-03-27 |
| Rikard AkhtarzandStyrelseledamot (närstående) | Köp | 4 920 | 6,17 SEK | 2026-03-26 |
| Victor Johan SuccoEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 14 000 | 5,58 SEK | 2026-02-06 |
| Bijan FahimiVerkställande direktör (VD) | Köp | 9 800 | 5,5 SEK | 2026-02-06 |
| Thomas GürStyrelseordförande | Lösen ökning | 7 700 | 6 SEK | 2025-12-15 |
| Thomas GürStyrelseordförande · teckningsoption | Lösen minskning | 7 700 | 0,01 SEK | 2025-12-15 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Tellusgruppen är en svensk koncern som via dotterbolag driver verksamhet inom barnomsorg och utbildning, med tyngdpunkt i Stockholmsområdet. Bolaget är bland annat huvudman för ett antal förskolor och grundskolor och växer både organiskt och genom förvärv.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Tellusgruppen nettoköpt aktier för 60 079 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 12 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Tellusgruppen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn TELLUS. Bolaget tillhör sektorn sällanköpsvaror.