Aktier / Finans / Transferator
Transferator är ett svenskt investmentbolag som investerar i onoterade och noterade tillväxtbolag med målet att vara en aktiv ägare. Bolaget grundades 2008 och handlas på Spotlight Stock Market i två aktieslag.
Spotlight Stock Market · 2 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 45 | 1,3 SEK | 2026-07-23 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 25 378 | 1,38 SEK | 2026-07-22 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 1 833 | 1,31 SEK | 2026-07-17 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 2 866 | 1,36 SEK | 2026-07-17 |
| Skywall ABVerkställande direktör (VD) | Köp | 1 833 | 1,31 SEK | 2026-07-17 |
| Skywall ABVerkställande direktör (VD) | Köp | 2 866 | 1,36 SEK | 2026-07-17 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 767 | 1,32 SEK | 2026-07-15 |
| Skywall ABVerkställande direktör (VD) | Köp | 767 | 1,32 SEK | 2026-07-15 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 25 000 | 1,17 SEK | 2026-07-14 |
| Fredrik VojbackeVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 15 847 | 1,37 SEK | 2026-07-14 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Transferator är ett svenskt investmentbolag som investerar i onoterade och noterade tillväxtbolag med målet att vara en aktiv ägare. Bolaget grundades 2008 och handlas på Spotlight Stock Market i två aktieslag.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Transferator nettoköpt aktier för 429 062 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 1 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Transferator handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn TRAN A, TRAN B. Bolaget tillhör sektorn finans.