Aktier / Finans
Finanssektorn spänner från storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank till investmentbolag som Investor och Latour samt nischbanker och fintech. Räntenetto, kreditförluster och utdelningskapacitet är nyckeltalen – och insynsköp i bank brukar väcka extra uppmärksamhet.
78 bolag inom finans på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-09-11.
| Transferator | Spotlight | +504 702 kr | – |
| Svenska Handelsbanken | STO | +1,2 mdkr | 3,84 % |
| Mangold | STO | +4,9 mkr | – |
| Verve Group Media | FN | +5,7 mkr | 0,68 % |
| Nordnet | STO | −6,7 mkr | 1,83 % |
| Hoist Finance | STO | +0 kr | 1,1 % |
| Avanza Bank Holding | STO | −2,8 mkr | 5,24 % |
| Norion Bank | STO | +17,1 mkr | 0,62 % |
| Qliro | STO | +18 313 kr | – |
| Tången Industrikapital | STO | −25,9 mkr | – |
| Enity Holding | STO | +905 890 kr | 1,23 % |
| Investor | STO | +1,7 mkr | 0,44 % |
| Röko | STO | +1,1 mkr | 3,82 % |
| Industrivärden | STO | −3,1 mkr | 1,99 % |
| Intrum | STO | +275 020 kr | 0,93 % |
| Avarda Bank | STO | +3,9 mkr | – |
| Bure Equity | STO | +326 040 kr | 1,07 % |
| Catella | STO | +119 998 kr | 0,68 % |
| EQT | STO | +0 kr | 2,64 % |
| Flat Capital | STO | −450 243 kr | 0,6 % |
| NOBA Bank Group | STO | +1,8 mkr | 0,6 % |
| Storskogen Group | STO | +1,1 mkr | 1,35 % |
| Creades | STO | – | 0,39 % |
| Flerie | STO | – | 0,1 % |
| Latour | STO | +1,3 mkr | 0,2 % |
| Ratos | STO | – | 0,79 % |
| Svolder | STO | – | 1,8 % |
| Swedbank | STO | – | 1,58 % |
| VEF | STO | – | 0,1 % |
| VNV Global | STO | – | 0,66 % |
| Öresund | STO | +1 mkr | 0,4 % |
| Lundbergföretagen | STO | +0 kr | 0,39 % |
| Ramlösa Shipping | Spotlight | +427 951 kr | – |
| Kinnevik | STO | +209 956 kr | 7,19 % |
| SEB | STO | −375,9 mkr | 0,7 % |
| Linc | STO | +1,1 mkr | – |
| NAXS | STO | +255 815 kr | – |
| Brock Milton Capital | FN | +179 872 kr | – |
| Lärkberget | FN | +107 268 kr | – |
| Hunter Capital RTO2 | Spotlight | −65 017 kr | – |
| Traction | STO | +721 830 kr | – |
| Havsfrun Investment | STO | – | – |
| Morrow Bank | STO | – | – |
| Nordea Bank Abp | STO | – | – |
| Sampo Oyj | STO | – | – |
| Seafire | STO | – | – |
| Solid Försäkringsaktiebolag | STO | – | – |
| Case Group | FN | +208 791 kr | – |
| Alpcot Holding | FN | −86 549 kr | – |
| Navigo Invest | FN | +96 200 kr | – |
| Hunter Capital RTO1 | Spotlight | −37 222 kr | – |
| Proport Invest | Spotlight | +59 627 kr | – |
| Teqnion | FN | +7 mkr | – |
| Spotlight Group | Spotlight | +328 000 kr | – |
| B Treasury Capital | Spotlight | +12 000 kr | – |
| Arion Banki | STO | – | – |
| Stockwik | STO | +31 690 kr | – |
| Collaxio | FN | – | – |
| First Venture Sweden | FN | – | – |
| Lea Bank | FN | – | – |
| MTI Investment | FN | – | – |
| Nordic Flanges Group | FN | – | – |
| Safello Group | FN | – | – |
| SaveLend Group | FN | – | – |
| Västra Hamnen Corp. Finance | FN | – | – |
| WebRock Ventures | FN | – | – |
| FX International | Spotlight | – | – |
| Stockholm Treasury | Spotlight | – | – |
| Katalysen Ventures | Spotlight | – | – |
| I Love Lund | Spotlight | – | – |
| Upgrade Invest Nordic | Spotlight | – | – |
| Hunter Capital | Spotlight | – | – |
| HF Reverse (RTO) | Spotlight | – | – |
| White Pebbles | Spotlight | – | – |
| PublicVC RTO1 | Spotlight | – | – |
| Lane Capital Group | Spotlight | – | – |
| PublicVC RTO2 | Spotlight | – | – |
| EC European Capital RTO 1 | Spotlight | −550 000 kr | – |
78 bolag inom finans är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettoköpt aktier för 836,2 mkr totalt, med registrerad insynshandel i 44 av 78 bolag. Störst nettoköp: Svenska Handelsbanken (1,2 mdkr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
Kinnevik är mest blankat i sektorn med 7,19 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (29 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.