Aktier / Finans
Finanssektorn spänner från storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank till investmentbolag som Investor och Latour samt nischbanker och fintech. Räntenetto, kreditförluster och utdelningskapacitet är nyckeltalen – och insynsköp i bank brukar väcka extra uppmärksamhet.
77 bolag inom finans på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-07-28.
| Hoist Finance | STO | +3,6 mkr | 0,82 % |
| Tången Industrikapital | STO | −102,6 mkr | – |
| Transferator | Spotlight | +429 062 kr | – |
| Nordnet | STO | −17,7 mkr | 1,49 % |
| Mangold | STO | +1 mkr | – |
| Verve Group Media | FN | +21,8 mkr | 0,99 % |
| Svenska Handelsbanken | STO | +907,7 mkr | 4,21 % |
| EQT | STO | +348,7 mkr | 3,71 % |
| Qliro | STO | −560 131 kr | – |
| Norion Bank | STO | +31,3 mkr | 0,57 % |
| Flerie | STO | +0 kr | 0,1 % |
| Storskogen Group | STO | +1 mkr | 1,58 % |
| Enity Holding | STO | +6,4 mkr | 1,8 % |
| Avanza Bank Holding | STO | +615 197 kr | 5,44 % |
| VEF | STO | +1,6 mkr | 0,1 % |
| VNV Global | STO | +3 mkr | 0,86 % |
| Bure Equity | STO | +31 mkr | 1,8 % |
| Creades | STO | +5,3 mkr | 0,3 % |
| Intrum | STO | +432 220 kr | 0,97 % |
| Industrivärden | STO | −3,1 mkr | 1,69 % |
| Investor | STO | +1,1 mkr | 0,44 % |
| Linc | STO | +876 872 kr | 0,38 % |
| Swedbank | STO | +696 165 kr | 1,79 % |
| SaveLend Group | FN | +1,5 mkr | – |
| Flat Capital | STO | −450 243 kr | 0,52 % |
| Kinnevik | STO | +1,4 mkr | 6,96 % |
| Ratos | STO | +2,7 mkr | 0,69 % |
| Röko | STO | +1,8 mkr | 4,42 % |
| Svolder | STO | +309 900 kr | 2,25 % |
| Avarda Bank | STO | +3,5 mkr | – |
| Morrow Bank | STO | −592 670 kr | – |
| NOBA Bank Group | STO | – | 1,26 % |
| SEB | STO | −375,9 mkr | 0,81 % |
| Stockwik Förvaltning | STO | +492 505 kr | – |
| Catella | STO | – | 0,79 % |
| Latour | STO | +1,7 mkr | 0,73 % |
| Lundbergföretagen | STO | – | 0,39 % |
| Öresund | STO | – | 0,32 % |
| Seafire | STO | +40 477 kr | – |
| Brock Milton Capital | FN | +122 556 kr | – |
| Ramlösa Shipping | Spotlight | +309 611 kr | – |
| NAXS | STO | – | – |
| Nordea Bank Abp | STO | – | – |
| Sampo Oyj | STO | – | – |
| Solid Försäkringsaktiebolag | STO | – | – |
| Traction | STO | +721 830 kr | – |
| Navigo Invest | FN | +115 048 kr | – |
| Havsfrun Investment | STO | – | – |
| Alpcot Holding | FN | −197 549 kr | – |
| Case Group | FN | +152 460 kr | – |
| Teqnion | FN | +22,6 mkr | – |
| Spotlight Group | Spotlight | +395 628 kr | – |
| Hunter Capital RTO2 | Spotlight | −39 951 kr | – |
| Proport Invest | Spotlight | +59 627 kr | – |
| Katalysen Ventures | Spotlight | +4 980 kr | – |
| B Treasury Capital | Spotlight | +12 000 kr | – |
| Arion Banki | STO | – | – |
| Collaxio | FN | – | – |
| First Venture Sweden | FN | – | – |
| Lea Bank | FN | – | – |
| Lärkberget | FN | – | – |
| MTI Investment | FN | – | – |
| Nordic Flanges Group | FN | – | – |
| Safello Group | FN | – | – |
| Västra Hamnen Corp. Finance | FN | – | – |
| WebRock Ventures | FN | – | – |
| Lane Capital Group | Spotlight | – | – |
| FX International | Spotlight | – | – |
| Stockholm Treasury | Spotlight | – | – |
| Hunter Capital | Spotlight | – | – |
| I Love Lund | Spotlight | – | – |
| Upgrade Invest Nordic | Spotlight | – | – |
| HF Reverse (RTO) | Spotlight | – | – |
| White Pebbles | Spotlight | – | – |
| PublicVC RTO1 | Spotlight | – | – |
| Hunter Capital RTO1 | Spotlight | – | – |
| PublicVC RTO2 | Spotlight | – | – |
77 bolag inom finans är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettoköpt aktier för 903,4 mkr totalt, med registrerad insynshandel i 47 av 77 bolag. Störst nettoköp: Svenska Handelsbanken (907,7 mkr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
Kinnevik är mest blankat i sektorn med 6,96 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (30 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.