Aktier / Sällanköpsvaror / Umida
Umida Group är ett svenskt dryckesbolag som utvecklar, producerar och marknadsför alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt egna varumärken. Försäljning sker till dagligvaruhandel, Systembolaget, restaurang och export. Bolaget är noterat på Spotlight.
Spotlight Stock Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 24 717 | 0,75 SEK | 2026-07-03 |
| Fatih KurtulusStyrelseledamot | Köp | 100 000 | 0,75 SEK | 2026-07-03 |
| Karl Aron On Mikael KällströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 200 000 | 0,75 SEK | 2026-07-03 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 37 984 | 0,684 SEK | 2026-06-26 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 10 000 | 0,732 SEK | 2026-06-01 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 10 000 | 0,73 SEK | 2026-06-01 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 10 000 | 0,976 SEK | 2026-05-21 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 20 000 | 0,878 SEK | 2026-05-21 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 20 000 | 0,906 SEK | 2026-05-21 |
| Filip LundquistVerkställande direktör (VD) | Köp | 20 000 | 1,035 SEK | 2026-05-21 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Umida Group är ett svenskt dryckesbolag som utvecklar, producerar och marknadsför alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt egna varumärken. Försäljning sker till dagligvaruhandel, Systembolaget, restaurang och export. Bolaget är noterat på Spotlight.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Umida nettoköpt aktier för 370 726 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 7 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Umida handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn UMIDA B. Bolaget tillhör sektorn sällanköpsvaror.