Veckan på börsen / Vecka 8 2025
2025-02-17 – 2025-02-23 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | Pål AhlsénStyrelseledamot | Sälj | 6,7 mdkr | 2025-02-18 |
| OEM International | Richard PantzarStyrelseledamot | Sälj | 582,6 mkr | 2025-02-21 |
| Qualisys Holding | Daniel PetterssonStyrelseledamot | Sälj | 302,5 mkr | 2025-02-21 |
| OEM International | Richard PantzarStyrelseledamot | Sälj | 195 mkr | 2025-02-21 |
| OEM International | Petter StillströmStyrelseordförande | Köp | 195 mkr | 2025-02-21 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Klaria Pharma Holding | Tang Capital Partners LP | 1,54 % | −0,53 % |
| Electrolux | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,52 % | Ny |
| Klaria Pharma Holding | Tang Capital Partners LP | 1,19 % | −0,35 % |
| Elekta | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56 % | −0,31 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 0,76 % | +0,26 % |
| Klaria Pharma Holding | Tang Capital Partners LP | 0,95 % | −0,24 % |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Mirabella Financial Services LLP | 1,45 % | +0,21 % |
| Alligator Bioscience | Millennium Capital Partners LLP | 5,36 % | +0,2 % |
Svenska Handelsbanken hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 8 (2025-02-17 – 2025-02-23) med 239,4 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 8 2025 registrerades 145 insynsköp för totalt 567,3 mkr och 64 försäljningar för 8 mdkr – ett netto på −7,4 mdkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 59 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 32 ökningar, 26 minskningar och 1 nya positioner. Största rörelsen stod Tang Capital Partners LP för i Klaria Pharma Holding.