Veckan på börsen / Vecka 10 2025
2025-03-03 – 2025-03-09 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| W5 Solutions | Robert DahlquistAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 23,1 mkr | 2025-03-06 |
| Invisio | Lars Höjgård HansenVerkställande direktör (VD) | Sälj | 20,5 mkr | 2025-03-05 |
| Nivika Fastigheter | Karl Vilhelm Santhe DahlStyrelseledamot | Köp | 16,7 mkr | 2025-03-07 |
| Logistea | Mia ArnhultStyrelseledamot | Sälj | 14,5 mkr | 2025-03-07 |
| Logistea | Mia ArnhultStyrelseledamot | Sälj | 14,5 mkr | 2025-03-07 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Qube Research & Technologies Limited | 0,53 % | −0,98 % |
| Yubico | Argonaut Capital Partners LLP | 0,63 % | Ny |
| Fabege | Wellington Management International Limited | 0,54 % | Ny |
| Fasadgruppen Group | Citadel Advisors LLC | 0,53 % | Ny |
| Kambi Group Plc | Brummer Multi-Strategy AB | 0,5 % | Ny |
| Embracer Group | D E Shaw Co LP | 0,5 % | Ny |
| Cibus Real Estate | WORLDQUANT LLC | 0,5 % | Ny |
| Clavister | GUEVOURA FUND | 0,5 % | Ny |
Nivika Fastigheter hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 10 (2025-03-03 – 2025-03-09) med 25,6 mkr fördelat på 2 köpande insiders. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 10 2025 registrerades 176 insynsköp för totalt 116,6 mkr och 57 försäljningar för 118,1 mkr – ett netto på −1,5 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 70 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 31 ökningar, 32 minskningar och 7 nya positioner. Största rörelsen stod Qube Research & Technologies Limited för i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.