Veckan på börsen / Vecka 12 2025
2025-03-17 – 2025-03-23 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| RaySearch Laboratories | Johan LöfVerkställande direktör (VD) | Sälj | 500 mkr | 2025-03-18 |
| Mildef Group | Marianne TrolleStyrelseledamot | Sälj | 195 mkr | 2025-03-18 |
| Mildef Group | Björn Freddie KarlssonStyrelseordförande | Sälj | 97,5 mkr | 2025-03-18 |
| RugVista Group | Martin BenckertStyrelseordförande | Köp | 59,2 mkr | 2025-03-19 |
| Qualisys Holding | Daniel PetterssonStyrelseledamot | Sälj | 51 mkr | 2025-03-21 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Lindab International | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | Ny |
| Electrolux | Millennium Capital Partners LLP | 0,5 % | Ny |
| Fasadgruppen Group | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,5 % | Ny |
| Embracer Group | Qube Research & Technologies Limited | 1,44 % | +0,32 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 1,49 % | +0,17 % |
| Elekta | ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,69 % | +0,15 % |
| Evolution | Marshall Wace LLP | 0,87 % | −0,12 % |
| Embracer Group | Qube Research & Technologies Limited | 1,12 % | +0,12 % |
RugVista Group hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 12 (2025-03-17 – 2025-03-23) med 59,2 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 12 2025 registrerades 118 insynsköp för totalt 226,3 mkr och 71 försäljningar för 1 mdkr – ett netto på −817,9 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 48 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 29 ökningar, 14 minskningar och 3 nya positioner. Största rörelsen stod Qube Research & Technologies Limited för i Lindab International.