Veckan på börsen / Vecka 16 2025
2025-04-14 – 2025-04-20 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| EQT | Jean SalataAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 49,6 mkr | 2025-04-17 |
| Midsummer | Jan LombachStyrelseledamot | Sälj | 15 mkr | 2025-04-17 |
| 4C Group | Andreas HedskogStyrelseordförande | Sälj | 2 mkr | 2025-04-14 |
| Zinzino | Pierre Bjarne Magnus MaartenssonStyrelseledamot | Sälj | 1,6 mkr | 2025-04-14 |
| EQT | Jean SalataAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 1,1 mkr | 2025-04-17 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Truecaller | Yiheng Capital Management LP | 1,49 % | −0,29 % |
| Electrolux | Citadel Advisors LLC | 0,55 % | −0,14 % |
| NIBE Industrier | Canada Pension Plan Investment Board | 0,96 % | −0,13 % |
| Mips | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,91 % | +0,11 % |
| Hexatronic Group | Acadian Asset Management LLC | 0,61 % | +0,11 % |
| Securitas | Marshall Wace LLP | 0,61 % | +0,11 % |
| Surgical Science Sweden | Qube Research & Technologies Limited | 0,9 % | +0,1 % |
| Embracer Group | Marshall Wace LLP | 0,8 % | +0,1 % |
EQT hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 16 (2025-04-14 – 2025-04-20) med 50,7 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 16 2025 registrerades 24 insynsköp för totalt 55,3 mkr och 2 försäljningar för 1,6 mkr – ett netto på +53,7 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 22 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 11 ökningar, 10 minskningar och 0 nya positioner. Största rörelsen stod Yiheng Capital Management LP för i Truecaller.