Veckan på börsen / Vecka 38 2025
2025-09-15 – 2025-09-21 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Vimian Group | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | Köp | 189,1 mkr | 2025-09-18 |
| Arlandastad Group | Peter MarkbornStyrelseledamot | Köp | 35,6 mkr | 2025-09-18 |
| Alligo | Stefan HedeliusStyrelseledamot | Sälj | 18,5 mkr | 2025-09-15 |
| Logistea | Mia ArnhultStyrelseledamot | Köp | 18,1 mkr | 2025-09-15 |
| K33 | Kristian LundkvistStyrelseledamot | Sälj | 12,5 mkr | 2025-09-15 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Flat Capital | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,71 % | Ny |
| Boozt | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,68 % | −0,66 % |
| Grangex | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,55 % | Ny |
| Flat Capital | Voleon Capital Management LP | 0,53 % | Ny |
| Hemnet Group | Parvus Asset Management Jersey Limited | 0,51 % | Ny |
| Nobia | ALCUR FONDER AB | 0,51 % | Ny |
| Xvivo Perfusion | Marchant MC Ltd | 0,98 % | −0,38 % |
| Flat Capital | Voleon Capital Management LP | 0,78 % | +0,25 % |
Vimian Group hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 38 (2025-09-15 – 2025-09-21) med 183 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 38 2025 registrerades 92 insynsköp för totalt 298,8 mkr och 32 försäljningar för 63,8 mkr – ett netto på +235,1 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 56 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 31 ökningar, 18 minskningar och 5 nya positioner. Största rörelsen stod Citadel Securities (Europe) Limited för i Flat Capital.