Veckan på börsen / Vecka 39 2025
2025-09-22 – 2025-09-28 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 252,5 mkr | 2025-09-25 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 129,7 mkr | 2025-09-26 |
| Paxman | Glenn PaxmanStyrelseledamot | Sälj | 124,3 mkr | 2025-09-23 |
| Nordrest Holding | Thomas DahlstedtVerkställande direktör (VD) | Sälj | 76 mkr | 2025-09-24 |
| Nivika Fastigheter | Karl Vilhelm Santhe DahlStyrelseledamot | Köp | 74 mkr | 2025-09-26 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Mildef Group | Voleon Capital Management LP | 0,57 % | Ny |
| Truecaller | TAGES CAPITAL LLP | 0,52 % | Ny |
| Mildef Group | Cubist Systematic Strategies LLC | 0,5 % | Ny |
| Hufvudstaden | Point72 Europe (London) LLP | 0,5 % | Ny |
| Rusta | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,5 % | Ny |
| SSAB | Covalis Capital LLP | 0,9 % | +0,36 % |
| Electrolux | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,37 % | +0,27 % |
| Grangex | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,76 % | +0,26 % |
Hennes & Mauritz hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 39 (2025-09-22 – 2025-09-28) med 382,2 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 39 2025 registrerades 114 insynsköp för totalt 577,8 mkr och 39 försäljningar för 289,9 mkr – ett netto på +287,9 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 67 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 34 ökningar, 27 minskningar och 5 nya positioner. Största rörelsen stod Voleon Capital Management LP för i Mildef Group.